2019년 서울특별시 성북구 아파트 실거래가 가격 순위

2019년 서울특별시 성북구 아파트 실거래 가격 순위를 알아보겠습니다.

2019년 최고 실거래가 기준으로 순위를 작성하였습니다.

서울특별시 성북구 대장아파트는 어디일까요?

서울특별시 성북구 아파트 가격 순위

순위 아파트 전용면적(m²) 가격
1 길음동 래미안 길음 센터피스 109.98 14.9억
2 성북동1가 (115-5) 178.85 13.2억
3 하월곡동 동일하이빌뉴시티 178.84 12.85억
4 길음동 길음뉴타운7단지(두산위브) 114.99 12.1억
5 길음동 길음뉴타운6단지(래미안) 113.226 12억
6 길음동 길음뉴타운8단지(래미안) 114.98 12억
7 길음동 롯데캐슬 클라시아 84.7694 12억
8 길음동 길음뉴타운9단지(래미안) 134.99 11.7억
9 삼선동3가 삼선에스케이뷰 122.44 11.6억
10 장위동 래미안 장위포레카운티 101.79 11억
11 장위동 래미안장위퍼스트하이 101.72 11억
12 하월곡동 코업스타클래스 170.45 10.9억
13 종암동 래미안라센트 114.98 10.42억
14 보문동6가 보문파크뷰자이 84.99 10.4억
15 장위동 래미안 장위 퍼스트하이 116.91 10.123억
16 길음동 길음뉴타운5단지(래미안) 114.93 10억
17 장위동 꿈의숲 아이파크 84.48 10억
18 장위동 래미안포레카운티 84.97 10억
19 돈암동 길음역금호어울림센터힐 119.56 9.8억
20 길음동 래미안길음1차 114.98 9.7억
21 장위동 꿈의숲코오롱하늘채 84.71 9.5억
22 길음동 래미안길음센터피스 59.9 9.47억
23 종암동 래미안세레니티 114.99 9.45억
24 돈암동 돈암코오롱하늘채 84.869 9억
25 보문동3가 이편한세상 보문 124.181 8.995억
26 보문동3가 현대I-PARK 114.55 8.95억
27 길음동 길음뉴타운4단지(e편한세상) 114.88 8.95억
28 장위동 173-114 84.94 8.912억
29 길음동 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 114.98 8.85억
30 하월곡동 월곡래미안루나밸리 114.93 8.8억

1위 길음동 래미안 길음 센터피스

1위는 -1년에 준공된 길음동에 위치한 래미안 길음 센터피스입니다.

2019년 11월 20일에 23층이 14.9억에 거래되었습니다.

2위 성북동1가 (115-5)

2위는 2006년에 준공된 성북동1가에 위치한 (115-5)입니다.

2019년 9월 5일에 5층이 13.2억에 거래되었습니다.

3위 하월곡동 동일하이빌뉴시티

3위는 2011년에 준공된 하월곡동에 위치한 동일하이빌뉴시티입니다.

2019년 12월 9일에 21층이 12.85억에 거래되었습니다.

4위 길음동 길음뉴타운7단지(두산위브)

4위는 2010년에 준공된 길음동에 위치한 길음뉴타운7단지(두산위브)입니다.

2019년 12월 30일에 5층이 12.1억에 거래되었습니다.

5위 길음동 길음뉴타운6단지(래미안)

5위는 2007년에 준공된 길음동에 위치한 길음뉴타운6단지(래미안)입니다.

2019년 12월 27일에 15층이 12억에 거래되었습니다.

요약

지금까지 서울특별시 성북구 아파트 가격 순위를 알아보았습니다.

서울특별시 성북구의 대장 아파트는 래미안 길음 센터피스입니다.

감사합니다.