2019년 서울특별시 아파트 실거래가 가격 순위

2019년 아파트 실거래 가격 순위를 알아보겠습니다.

2019년 최고 실거래가 기준으로 순위를 작성하였습니다.

서울특별시의 대장아파트는 어디일까요?

순위 아파트 전용면적(m²) 가격
1 한남동 한남더힐 244.749 84억
2 삼성동 아이파크 226.6 70억
3 청담동 상지리츠빌카일룸2차 244.32 64.5억
4 성수동1가 갤러리아 포레 241.93 57억
5 반포동 아크로리버파크 168.96 54억
6 삼성동 삼성동상지리츠빌카일룸 237.74 53.3억
7 청담동 효성빌라 청담101(B동) 226.74 53억
8 압구정동 현대7차(73~77,82,85동) 245.2 52억
9 도곡동 타워팰리스1 244.66 52억
10 삼성동 아펠바움 241.83 51억
11 청담동 이니그마빌2 272.38 50억
12 반포동 래미안퍼스티지 222.76 50억
13 도곡동 상지리츠빌 카일룸 210.5 49.4억
14 압구정동 현대65동(대림아크로빌아파트) 243.23 48.9억
15 청담동 상지리츠빌카일룸3차 254.96 48.78억
16 압구정동 현대6차(78~81,83,84,86,87동) 196.7 47.8억
17 압구정동 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 196.21 47억
18 청담동 114-9 182.66 46.6163억
19 압구정동 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 198.41 46억
20 반포동 반포 주공1단지 140.13 45.5억
21 압구정동 대림빌라트 234.75 45억
22 청담동 효성빌라 청담101(A동) 271.99 45억
23 청담동 동양파라곤 244.9768 44.7억
24 청담동 연세리버테라스 243.49 44억
25 반포동 반포자이 244.628 44억
26 청담동 청담린든그로브 232.9557 43.9억
27 압구정동 한양8(81동한개동) 210.1 43.8억
28 청담동 빌폴라리스 166.01 43.8억
29 대치동 개포우성1 189.98 43.5억
30 압구정동 신현대11차 183.41 43억

1위 용산구 한남동 한남더힐

1위는 2011년에 준공된 용산구 한남동에 위치한 한남더힐입니다.

2019년 1월 10일에 3층이 84억원에 거래되었습니다.

2위 강남구 삼성동 아이파크

2위는 2004년에 준공된 강남구 삼성동에 위치한 아이파크입니다.

2019년 11월 28일에 43층이 70억원에 거래되었습니다.

3위 강남구 청담동 상지리츠빌카일룸2차

3위는 2006년에 준공된 강남구 청담동에 위치한 상지리츠빌카일룸2차입니다.

2019년 11월 4일에 8층이 64억 5천만원에 거래되었습니다.

4위 성수동1가 갤러리아 포레

4위는 2011년에 준공된 성수동1가에 위치한 갤러리아 포레입니다.

2019년 1월 24일에 31층이 57억원에 거래되었습니다.

5위 반포동 아크로리버파크

5위는 2016년에 준공된 반포동에 위치한 아크로리버파크입니다.

2019년 12월 7일에 11층이 54억원 거래되었습니다.

요약

지금까지 서울특별시 아파트 가격 순위를 알아보았습니다.

서울특별시의 대장 아파트는 한남더힐입니다.

감사합니다.