오피스텔 > 경기도 수원시 영통구 > 이의동
광교센트럴푸르지오시티
경기도 수원시 영통구 이의동 1338 · 2015년 준공 · 오피스텔
업데이트: 2026. 9. 28. PM 4:39:39
단지 분석 요약
광교센트럴푸르지오시티는 경기도 수원시 영통구 이의동에 위치한 2015년 준공 오피스텔입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 2,231만 1,717원으로, 12개월 평균(2,094만 4,612원) 대비 6.5% 상승했습니다. 전세가율은 약 103.9%로 높은 편입니다. 최근 3개월간 8건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
2,094만 4,612원
거래 58건
최근 3개월 평균 평당가
2,231만 1,717원
거래 8건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 | 2,234만 451원 | 6건 |
| 2025년 11월 | 2,090만 6,607원 | 11건 |
| 2025년 12월 | 2,370만 9,221원 | 3건 |
| 2026년 1월 | 2,080만 4,739원 | 6건 |
| 2026년 2월 | 2,190만 5,839원 | 5건 |
| 2026년 3월 | 1,862만 4,554원 | 4건 |
| 2026년 4월 | 1,910만 6,067원 | 7건 |
| 2026년 5월 | 1,856만 331원 | 1건 |
| 2026년 6월 | 1,999만 8,867원 | 7건 |
| 2026년 7월 | 2,261만 904원 | 3건 |
| 2026년 8월 | 2,176만 3,919원 | 2건 |
| 2026년 9월 | 2,237만 7,730원 | 3건 |
최근 실거래 내역 (50건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 23㎡ | 8층 | 1억 3,000만원 | 1,899만 8,764원 | 중개거래 |
| 2026-09-08 | 27㎡ | 6층 | 2억원 | 2,405만 9,571원 | 중개거래 |
| 2026-09-03 | 31㎡ | 14층 | 2억 2,700만원 | 2,407만 4,854원 | 중개거래 |
| 2026-08-07 | 24㎡ | 6층 | 1억 4,200만원 | 1,946만 9,990원 | 중개거래 |
| 2026-08-07 | 42㎡ | 17층 | 3억 500만원 | 2,405만 7,848원 | 중개거래 |
| 2026-07-17 | 39㎡ | 16층 | 2억 9,800만원 | 2,506만 390원 | 중개거래 |
| 2026-07-11 | 34㎡ | 14층 | 2억 6,000만원 | 2,523만 5,000원 | 중개거래 |
| 2026-07-06 | 23㎡ | 9층 | 1억 2,000만원 | 1,753만 7,321원 | 중개거래 |
| 2026-06-24 | 24㎡ | 10층 | 1억 3,300만원 | 1,823만 5,977원 | 중개거래 |
| 2026-06-20 | 23㎡ | 9층 | 1억 4,000만원 | 2,046만 208원 | 직거래 |
| 2026-06-19 | 42㎡ | 16층 | 3억원 | 2,366만 3,457원 | 중개거래 |
| 2026-06-16 | 29㎡ | 6층 | 1억 8,000만원 | 2,057만 5,425원 | 중개거래 |
| 2026-06-06 | 23㎡ | 10층 | 1억 2,250만원 | 1,790만 2,682원 | 중개거래 |
| 2026-06-05 | 24㎡ | 8층 | 1억 4,700만원 | 2,015만 5,554원 | 직거래 |
| 2026-06-05 | 23㎡ | 14층 | 1억 3,000만원 | 1,899만 8,764원 | 직거래 |
| 2026-05-20 | 23㎡ | 10층 | 1억 2,700만원 | 1,856만 331원 | 중개거래 |
| 2026-04-25 | 23㎡ | 13층 | 1억 3,000만원 | 1,899만 8,764원 | 중개거래 |
| 2026-04-18 | 23㎡ | 12층 | 1억 2,500만원 | 1,826만 8,043원 | 중개거래 |
| 2026-04-18 | 23㎡ | 10층 | 1억 2,800만원 | 1,870만 6,476원 | 중개거래 |
| 2026-04-10 | 31㎡ | 17층 | 2억원 | 2,121만 1,325원 | 직거래 |
| 2026-04-04 | 23㎡ | 7층 | 1억 3,700만원 | 2,002만 1,775원 | 직거래 |
| 2026-04-04 | 23㎡ | 13층 | 1억 3,000만원 | 1,899만 8,764원 | 중개거래 |
| 2026-04-01 | 23㎡ | 5층 | 1억 2,000만원 | 1,753만 7,321원 | 직거래 |
| 2026-03-26 | 24㎡ | 8층 | 1억 4,000만원 | 1,919만 5,765원 | 중개거래 |
| 2026-03-21 | 23㎡ | 6층 | 1억 2,000만원 | 1,753만 7,321원 | 중개거래 |
| 2026-03-11 | 24㎡ | 4층 | 1억 3,900만원 | 1,905만 8,653원 | 중개거래 |
| 2026-03-05 | 23㎡ | 14층 | 1억 2,800만원 | 1,870만 6,476원 | 중개거래 |
| 2026-02-26 | 23㎡ | 8층 | 1억 3,350만원 | 1,951만 270원 | 중개거래 |
| 2026-02-14 | 23㎡ | 10층 | 1억 2,970만원 | 1,895만 4,921원 | 중개거래 |
| 2026-02-11 | 23㎡ | 11층 | 1억 2,900만원 | 1,885만 2,620원 | 중개거래 |
| 2026-02-09 | 39㎡ | 16층 | 3억 1,000만원 | 2,629만 6,981원 | 중개거래 |
| 2026-02-07 | 34㎡ | 17층 | 2억 6,700만원 | 2,591만 4,404원 | 중개거래 |
| 2026-01-30 | 23㎡ | 7층 | 1억 4,000만원 | 2,046만 208원 | 직거래 |
| 2026-01-24 | 39㎡ | 17층 | 2억 8,500만원 | 2,396만 7,151원 | 중개거래 |
| 2026-01-22 | 31㎡ | 9층 | 2억원 | 2,124만 5,405원 | 중개거래 |
| 2026-01-17 | 22㎡ | 13층 | 1억 3,000만원 | 1,928만 8,692원 | 중개거래 |
| 2026-01-13 | 23㎡ | 8층 | 1억 3,300만원 | 1,943만 7,197원 | 중개거래 |
| 2026-01-13 | 24㎡ | 14층 | 1억 4,900만원 | 2,042만 9,779원 | 중개거래 |
| 2025-12-10 | 23㎡ | 11층 | 1억 5,500만원 | 2,265만 2,373원 | 중개거래 |
| 2025-12-09 | 27㎡ | 6층 | 1억 8,800만원 | 2,261만 5,996원 | 중개거래 |
| 2025-12-03 | 39㎡ | 16층 | 3억 750만원 | 2,585만 9,295원 | 중개거래 |
| 2025-11-26 | 23㎡ | 9층 | 1억 3,300만원 | 1,943만 7,197원 | 중개거래 |
| 2025-11-25 | 23㎡ | 8층 | 1억 3,400만원 | 1,958만 3,342원 | 중개거래 |
| 2025-11-25 | 23㎡ | 8층 | 1억 3,400만원 | 1,958만 3,342원 | 중개거래 |
| 2025-11-25 | 24㎡ | 9층 | 1억 6,510만원 | 2,263만 7,292원 | 직거래 |
| 2025-11-22 | 23㎡ | 10층 | 1억 3,900만원 | 2,031만 4,063원 | 중개거래 |
| 2025-11-22 | 23㎡ | 8층 | 1억 3,500만원 | 1,972만 9,486원 | 중개거래 |
| 2025-11-21 | 30㎡ | 5층 | 2억 400만원 | 2,227만 1,471원 | 중개거래 |
| 2025-11-19 | 30㎡ | 9층 | 2억 3,500만원 | 2,565만 5,861원 | 직거래 |
| 2025-11-19 | 27㎡ | 10층 | 1억 7,100만원 | 2,057만 933원 | 직거래 |
전월세 시세
전세가율 (최근 3개월)
103.9%
평균 전세 보증금 2억 1,850만원
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 | 1억 3,733만 3,333원 | 50건 |
| 2025년 11월 | 1억 8,100만원 | 58건 |
| 2025년 12월 | 1억 7,016만 6,667원 | 59건 |
| 2026년 1월 | 1억 4,240만원 | 91건 |
| 2026년 2월 | 2억 3,400만원 | 68건 |
| 2026년 3월 | 2억 1,333만 3,333원 | 55건 |
| 2026년 4월 | - | 68건 |
| 2026년 5월 | 2억 3,000만원 | 52건 |
| 2026년 6월 | 1억 3,900만원 | 49건 |
| 2026년 7월 | - | 62건 |
| 2026년 8월 | 2억 6,000만원 | 46건 |
| 2026년 9월 | 1억 9,775만원 | 34건 |
최근 전월세 실거래 내역 (30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 22㎡ | 13층 | 1억 1,600만원 | 18만원 | 월세 |
| 2026-09-22 | 23㎡ | 5층 | 1,000만원 | 75만원 | 월세 |
| 2026-09-22 | 22㎡ | 13층 | 1억 1,600만원 | 18만원 | 월세 |
| 2026-09-19 | 23㎡ | 8층 | 3,000만원 | 65만원 | 월세 |
| 2026-09-19 | 23㎡ | 8층 | 1억 1,600만원 | 20만원 | 월세 |
| 2026-09-18 | 23㎡ | 10층 | 1억 1,600만원 | 30만원 | 월세 |
| 2026-09-17 | 37㎡ | 14층 | 2억원 | 60만원 | 월세 |
| 2026-09-17 | 24㎡ | 10층 | 1억 7,500만원 | 20만원 | 월세 |
| 2026-09-17 | 24㎡ | 8층 | 1억 1,680만원 | 35만원 | 월세 |
| 2026-09-15 | 23㎡ | 15층 | 1,000만원 | 70만원 | 월세 |
| 2026-09-14 | 23㎡ | 7층 | 1억 1,600만원 | 20만원 | 월세 |
| 2026-09-12 | 27㎡ | 5층 | 1억 7,500만원 | 18만원 | 월세 |
| 2026-09-12 | 23㎡ | 5층 | 1억 1,600만원 | 20만원 | 월세 |
| 2026-09-12 | 23㎡ | 5층 | 1억 1,600만원 | 25만원 | 월세 |
| 2026-09-12 | 23㎡ | 12층 | 500만원 | 75만원 | 월세 |
| 2026-09-11 | 29㎡ | 9층 | 2,000만원 | 80만원 | 월세 |
| 2026-09-10 | 23㎡ | 9층 | 1억 1,600만원 | 23만원 | 월세 |
| 2026-09-10 | 30㎡ | 9층 | 1억 9,350만원 | 22만원 | 월세 |
| 2026-09-09 | 23㎡ | 12층 | 500만원 | 72만원 | 월세 |
| 2026-09-09 | 24㎡ | 6층 | 1억 4,600만원 | 10만원 | 월세 |
| 2026-09-08 | 23㎡ | 15층 | 1억 1,500만원 | 25만원 | 월세 |
| 2026-09-08 | 34㎡ | 16층 | 1,000만원 | 120만원 | 월세 |
| 2026-09-05 | 23㎡ | 13층 | 1억 1,600만원 | 22만원 | 월세 |
| 2026-09-05 | 24㎡ | 7층 | 500만원 | 76만원 | 월세 |
| 2026-09-05 | 23㎡ | 13층 | 1억 1,600만원 | 20만원 | 월세 |
| 2026-09-05 | 39㎡ | 17층 | 2억 6,550만원 | - | 전세 |
| 2026-09-05 | 24㎡ | 6층 | 500만원 | 75만원 | 월세 |
| 2026-09-04 | 23㎡ | 5층 | 1억 1,600만원 | 22만원 | 월세 |
| 2026-09-04 | 24㎡ | 6층 | 1억 3,000만원 | - | 전세 |
| 2026-09-04 | 29㎡ | 6층 | 1,000만원 | 90만원 | 월세 |
자주 묻는 질문
광교센트럴푸르지오시티 평당가는 얼마인가요?
광교센트럴푸르지오시티의 최근 3개월 평균 평당가는 2,231만 1,717원입니다. (최근 12개월 평균 2,094만 4,612원)
광교센트럴푸르지오시티 전세가율은 어떻게 되나요?
광교센트럴푸르지오시티의 전세가율은 약 103.9%입니다. 최근 3개월 평균 전세 보증금(2억 1,850만원)을 평균 매매가(2억 1,025만원)로 나눈 값입니다.
광교센트럴푸르지오시티 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-09-19에 전용면적 23㎡(8층)가 1억 3,000만원에 거래되었습니다.
광교센트럴푸르지오시티는 언제 준공되었나요?
광교센트럴푸르지오시티는 2015년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 오피스텔 매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.