오피스텔 > 경기도 수원시 팔달구 > 인계동
신동아 파스텔
경기도 수원시 팔달구 인계동 939 · 2005년 준공 · 오피스텔
업데이트: 2026. 6. 23. PM 4:56:23
단지 분석 요약
신동아 파스텔은 경기도 수원시 팔달구 인계동에 위치한 2005년 준공 오피스텔입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 930만 9,257원으로, 12개월 평균(949만 2,342원) 대비 1.9% 하락했습니다. 최근 3개월간 4건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
949만 2,342원
거래 18건
최근 3개월 평균 평당가
930만 9,257원
거래 4건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 1,018만 8,300원 | 1건 |
| 2025년 8월 | 926만 9,303원 | 2건 |
| 2025년 9월 | - | 0건 |
| 2025년 10월 | 1,018만 8,300원 | 1건 |
| 2025년 11월 | 926만 9,303원 | 2건 |
| 2025년 12월 | 923만 3,788원 | 3건 |
| 2026년 1월 | 960만 4,213원 | 3건 |
| 2026년 2월 | 948만 2,390원 | 1건 |
| 2026년 3월 | 1,017만 4,924원 | 1건 |
| 2026년 4월 | 932만 2,575원 | 3건 |
| 2026년 5월 | 926만 9,303원 | 1건 |
| 2026년 6월 | - | 0건 |
최근 실거래 내역 (18건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 31㎡ | 7층 | 8,700만원 | 926만 9,303원 | 중개거래 |
| 2026-04-17 | 31㎡ | 15층 | 9,000만원 | 958만 8,934원 | 중개거래 |
| 2026-04-17 | 31㎡ | 8층 | 8,700만원 | 926만 9,303원 | 중개거래 |
| 2026-04-11 | 31㎡ | 5층 | 8,550만원 | 910만 9,487원 | 중개거래 |
| 2026-03-03 | 31㎡ | 11층 | 9,550만원 | 1,017만 4,924원 | 중개거래 |
| 2026-02-07 | 31㎡ | 8층 | 8,900만원 | 948만 2,390원 | 중개거래 |
| 2026-01-27 | 31㎡ | 11층 | 8,700만원 | 926만 9,303원 | 직거래 |
| 2026-01-16 | 26㎡ | 12층 | 7,900만원 | 1,006만 946원 | 중개거래 |
| 2026-01-09 | 31㎡ | 14층 | 8,900만원 | 948만 2,390원 | 중개거래 |
| 2025-12-22 | 31㎡ | 6층 | 8,800만원 | 937만 5,847원 | 중개거래 |
| 2025-12-17 | 31㎡ | 5층 | 8,700만원 | 926만 9,303원 | 중개거래 |
| 2025-12-02 | 31㎡ | 9층 | 8,500만원 | 905만 6,215원 | 중개거래 |
| 2025-11-27 | 31㎡ | 15층 | 8,700만원 | 926만 9,303원 | 중개거래 |
| 2025-11-15 | 31㎡ | 5층 | 8,700만원 | 926만 9,303원 | 중개거래 |
| 2025-10-31 | 26㎡ | 5층 | 8,000만원 | 1,018만 8,300원 | 중개거래 |
| 2025-08-20 | 31㎡ | 5층 | 8,700만원 | 926만 9,303원 | 중개거래 |
| 2025-08-15 | 31㎡ | 5층 | 8,700만원 | 926만 9,303원 | 중개거래 |
| 2025-07-09 | 26㎡ | 12층 | 8,000만원 | 1,018만 8,300원 | 중개거래 |
전월세 시세
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | - | 4건 |
| 2025년 8월 | - | 4건 |
| 2025년 9월 | - | 2건 |
| 2025년 10월 | - | 2건 |
| 2025년 11월 | - | 3건 |
| 2025년 12월 | - | 2건 |
| 2026년 1월 | - | 6건 |
| 2026년 2월 | - | 2건 |
| 2026년 3월 | - | 0건 |
| 2026년 4월 | - | 8건 |
| 2026년 5월 | - | 2건 |
| 2026년 6월 | - | 0건 |
최근 전월세 실거래 내역 (30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 31㎡ | 12층 | 7,800만원 | 10만원 | 월세 |
| 2026-05-11 | 31㎡ | 13층 | 1,000만원 | 55만원 | 월세 |
| 2026-04-22 | 31㎡ | 10층 | 500만원 | 55만원 | 월세 |
| 2026-04-16 | 31㎡ | 12층 | 500만원 | 55만원 | 월세 |
| 2026-04-16 | 31㎡ | 12층 | 500만원 | 55만원 | 월세 |
| 2026-04-13 | 31㎡ | 9층 | 500만원 | 65만원 | 월세 |
| 2026-04-08 | 31㎡ | 11층 | 500만원 | 55만원 | 월세 |
| 2026-04-08 | 31㎡ | 15층 | 500만원 | 55만원 | 월세 |
| 2026-04-04 | 31㎡ | 6층 | 500만원 | 55만원 | 월세 |
| 2026-04-01 | 31㎡ | 6층 | 500만원 | 55만원 | 월세 |
| 2026-02-13 | 31㎡ | 10층 | 500만원 | 50만원 | 월세 |
| 2026-02-10 | 31㎡ | 5층 | 500만원 | 55만원 | 월세 |
| 2026-01-30 | 31㎡ | 14층 | 500만원 | 55만원 | 월세 |
| 2026-01-20 | 31㎡ | 12층 | 7,900만원 | 10만원 | 월세 |
| 2026-01-13 | 31㎡ | 11층 | 4,800만원 | 17만원 | 월세 |
| 2026-01-09 | 31㎡ | 13층 | 7,900만원 | 25만원 | 월세 |
| 2026-01-05 | 31㎡ | 13층 | 500만원 | 52만원 | 월세 |
| 2026-01-03 | 31㎡ | 14층 | 500만원 | 55만원 | 월세 |
| 2025-12-04 | 26㎡ | 7층 | 1,000만원 | 48만원 | 월세 |
| 2025-12-02 | 31㎡ | 12층 | 500만원 | 55만원 | 월세 |
| 2025-11-15 | 26㎡ | 15층 | 500만원 | 44만원 | 월세 |
| 2025-11-15 | 31㎡ | 13층 | 7,800만원 | 5만원 | 월세 |
| 2025-11-04 | 26㎡ | 7층 | 500만원 | 55만원 | 월세 |
| 2025-10-24 | 31㎡ | 12층 | 500만원 | 55만원 | 월세 |
| 2025-10-14 | 31㎡ | 14층 | 500만원 | 48만원 | 월세 |
| 2025-09-11 | 31㎡ | 6층 | 500만원 | 48만원 | 월세 |
| 2025-09-03 | 31㎡ | 5층 | 500만원 | 55만원 | 월세 |
| 2025-08-28 | 31㎡ | 14층 | 500만원 | 55만원 | 월세 |
| 2025-08-27 | 31㎡ | 9층 | 500만원 | 65만원 | 월세 |
| 2025-08-21 | 31㎡ | 9층 | 500만원 | 53만원 | 월세 |
자주 묻는 질문
신동아 파스텔 평당가는 얼마인가요?
신동아 파스텔의 최근 3개월 평균 평당가는 930만 9,257원입니다. (최근 12개월 평균 949만 2,342원)
신동아 파스텔 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-05-12에 전용면적 31㎡(7층)가 8,700만원에 거래되었습니다.
신동아 파스텔은 언제 준공되었나요?
신동아 파스텔은 2005년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 오피스텔 매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.