경기도 부천시 > 랭킹
부천시 오피스텔 랭킹
경기도 부천시 오피스텔 단지를 평당가·상승률·전세가율·거래량 순으로 정리했습니다.
업데이트: 2026. 9. 28. PM 4:42:15
💰 평당가 TOP 10
최근 3개월 평균 평당가가 높은 오피스텔
| 순위 | 단지 | 평당가 |
|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트 중동· 중동 | 2,630만 4,214원 |
| 2 | 신중동역 랜드마크 푸르지오 시티· 중동 | 2,145만 3,225원 |
| 3 | 솔라리움A동· 중동 | 2,134만 4,038원 |
| 4 | 이모시온 심곡· 심곡동 | 1,962만 1,362원 |
| 5 | 센트럴프라움· 중동 | 1,930만 3,199원 |
| 6 | 신중동역 헤리움 메트로타워· 중동 | 1,901만 9,926원 |
| 7 | 포 이 베· 중동 | 1,892만 8,190원 |
| 8 | 이모시온 원미· 원미동 | 1,884만 512원 |
| 9 | 제이클래스중동· 중동 | 1,868만 2,632원 |
| 10 | 부천옥길자이· 옥길동 | 1,716만 6,188원 |
📈 상승률 TOP 10
최근 3개월 평당가가 12개월 평균 대비 많이 오른 오피스텔 (거래 3건 이상)
| 순위 | 단지 | 상승률 |
|---|---|---|
| 1 | 위브더스테이트· 중동 | +1.8% |
| 2 | 서영아너시티1차· 옥길동 | +1.7% |
| 3 | 제이클래스중동· 중동 | +1.6% |
| 4 | 소사역 힐스센텀· 소사본동 | +1.3% |
| 5 | 부천중동리슈빌엔클래스· 중동 | +0.7% |
🏠 전세가율 TOP 10
전세가율(전세 보증금 ÷ 매매가)이 높은 오피스텔
| 순위 | 단지 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 1 | 제이클래스중동· 중동 | 145.6% |
| 2 | 매트로팰리스 Ⅱ-A· 중동 | 141.6% |
| 3 | 이테크 에비뉴스타· 심곡본동 | 129.3% |
| 4 | 디아뜨갤러리3 A동· 중동 | 125.8% |
| 5 | 아이엔유 포비스타 오피스텔· 중동 | 113.1% |
| 6 | 중동 에스티마 오피스텔· 중동 | 107.1% |
| 7 | 디아뜨갤러리3 B동· 중동 | 105.5% |
| 8 | 솔라리움A동· 중동 | 101.2% |
| 9 | 순영엠타워· 소사본동 | 99.6% |
| 10 | 루미아트· 중동 | 99.4% |
🔥 거래량 TOP 10
최근 3개월 매매 실거래가 많은 오피스텔
| 순위 | 단지 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 1 | 금정팰리스88· 심곡동 | 8건 |
| 2 | 신중동역 헤리움 메트로타워· 중동 | 6건 |
| 3 | 케이씨씨엠파이어타워· 심곡본동 | 6건 |
| 4 | 부천중동리슈빌엔클래스· 중동 | 5건 |
| 5 | 디아뜨갤러리4· 상동 | 4건 |
| 6 | 위브더스테이트· 중동 | 4건 |
| 7 | 서영아너시티1차· 옥길동 | 4건 |
| 8 | 이테크 에비뉴스타· 심곡본동 | 4건 |
| 9 | 소사역 힐스센텀· 소사본동 | 4건 |
| 10 | 대명앤스빌(1차)· 상동 | 3건 |
※ 국토교통부 오피스텔 매매·전월세 실거래자료 기준 자동 집계. 상승률은 최근 3개월 평균 평당가를 최근 12개월 평균과 비교한 값으로, 거래 건수가 적은 단지는 변동이 클 수 있어 3건 이상만 포함합니다.