오피스텔 > 서울특별시 마포구 > 성산동
상암 우남퍼스트빌스타
서울특별시 마포구 성산동 592-5 · 2017년 준공 · 오피스텔
업데이트: 2026. 6. 23. PM 4:43:50
단지 분석 요약
상암 우남퍼스트빌스타는 서울특별시 마포구 성산동에 위치한 2017년 준공 오피스텔입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 3,079만 8,510원으로, 12개월 평균(3,044만 1,177원) 대비 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 전세가율은 약 88.3%로 높은 편입니다. 최근 3개월간 2건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
3,044만 1,177원
거래 12건
최근 3개월 평균 평당가
3,079만 8,510원
거래 2건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 3,111만 861원 | 1건 |
| 2025년 8월 | - | 0건 |
| 2025년 9월 | - | 0건 |
| 2025년 10월 | 2,962만 5,234원 | 2건 |
| 2025년 11월 | 3,324만 2,837원 | 1건 |
| 2025년 12월 | 2,891만 5,442원 | 3건 |
| 2026년 1월 | 3,109만 1,830원 | 1건 |
| 2026년 2월 | 3,112만 7,392원 | 2건 |
| 2026년 3월 | - | 0건 |
| 2026년 4월 | 3,079만 8,510원 | 2건 |
| 2026년 5월 | - | 0건 |
| 2026년 6월 | - | 0건 |
최근 실거래 내역 (12건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 17㎡ | 15층 | 1억 5,500만원 | 3,030만 9,645원 | 중개거래 |
| 2026-04-11 | 17㎡ | 10층 | 1억 6,000만원 | 3,128만 7,376원 | 중개거래 |
| 2026-02-09 | 17㎡ | 18층 | 1억 4,500만원 | 2,842만 5,309원 | 중개거래 |
| 2026-02-04 | 17㎡ | 17층 | 1억 7,300만원 | 3,382만 9,475원 | 중개거래 |
| 2026-01-30 | 17㎡ | 13층 | 1억 5,900만원 | 3,109만 1,830원 | 중개거래 |
| 2025-12-27 | 17㎡ | 20층 | 1억 6,400만원 | 3,206만 9,560원 | 중개거래 |
| 2025-12-22 | 17㎡ | 9층 | 1억 3,600만원 | 2,694만 2,174원 | 중개거래 |
| 2025-12-11 | 17㎡ | 6층 | 1억 4,000만원 | 2,773만 4,591원 | 중개거래 |
| 2025-11-04 | 17㎡ | 20층 | 1억 7,000만원 | 3,324만 2,837원 | 중개거래 |
| 2025-10-29 | 17㎡ | 7층 | 1억 5,700만원 | 3,070만 737원 | 중개거래 |
| 2025-10-28 | 17㎡ | 16층 | 1억 4,600만원 | 2,854만 9,730원 | 중개거래 |
| 2025-07-26 | 17㎡ | 17층 | 1억 5,800만원 | 3,111만 861원 | 중개거래 |
전월세 시세
전세가율 (최근 3개월)
88.3%
평균 전세 보증금 1억 3,900만원
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | - | 8건 |
| 2025년 8월 | - | 17건 |
| 2025년 9월 | - | 12건 |
| 2025년 10월 | 1억 5,500만원 | 13건 |
| 2025년 11월 | 1억 5,080만원 | 23건 |
| 2025년 12월 | 1억 3,550만원 | 25건 |
| 2026년 1월 | - | 22건 |
| 2026년 2월 | 1억 5,166만 6,667원 | 20건 |
| 2026년 3월 | 1억 5,000만원 | 8건 |
| 2026년 4월 | 1억 3,900만원 | 21건 |
| 2026년 5월 | - | 9건 |
| 2026년 6월 | - | 8건 |
최근 전월세 실거래 내역 (30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 17㎡ | 10층 | 1,000만원 | 75만원 | 월세 |
| 2026-06-19 | 17㎡ | 12층 | 1,000만원 | 75만원 | 월세 |
| 2026-06-18 | 17㎡ | 20층 | 1,000만원 | 78만원 | 월세 |
| 2026-06-17 | 17㎡ | 19층 | 1,000만원 | 82만원 | 월세 |
| 2026-06-12 | 17㎡ | 20층 | 1억 3,900만원 | 15만원 | 월세 |
| 2026-06-09 | 17㎡ | 16층 | 1,000만원 | 82만원 | 월세 |
| 2026-06-08 | 17㎡ | 9층 | 1,000만원 | 75만원 | 월세 |
| 2026-06-08 | 17㎡ | 20층 | 1억 3,900만원 | 15만원 | 월세 |
| 2026-05-30 | 17㎡ | 5층 | 1,000만원 | 75만원 | 월세 |
| 2026-05-23 | 17㎡ | 14층 | 1,000만원 | 70만원 | 월세 |
| 2026-05-22 | 17㎡ | 20층 | 3,000만원 | 75만원 | 월세 |
| 2026-05-21 | 17㎡ | 14층 | 1,000만원 | 68만원 | 월세 |
| 2026-05-16 | 17㎡ | 6층 | 1,000만원 | 80만원 | 월세 |
| 2026-05-16 | 17㎡ | 12층 | 5,000만원 | 65만원 | 월세 |
| 2026-05-15 | 17㎡ | 14층 | 1,000만원 | 76만원 | 월세 |
| 2026-05-15 | 17㎡ | 17층 | 1,000만원 | 85만원 | 월세 |
| 2026-05-05 | 17㎡ | 15층 | 1,000만원 | 85만원 | 월세 |
| 2026-04-30 | 17㎡ | 8층 | 1,000만원 | 78만원 | 월세 |
| 2026-04-29 | 17㎡ | 10층 | 1억 4,000만원 | 30만원 | 월세 |
| 2026-04-29 | 17㎡ | 19층 | 1,000만원 | 85만원 | 월세 |
| 2026-04-27 | 17㎡ | 13층 | 1억 3,900만원 | - | 전세 |
| 2026-04-25 | 17㎡ | 4층 | 2,000만원 | 75만원 | 월세 |
| 2026-04-25 | 17㎡ | 8층 | 3,000만원 | 67만원 | 월세 |
| 2026-04-24 | 17㎡ | 4층 | 1,000만원 | 83만원 | 월세 |
| 2026-04-22 | 17㎡ | 7층 | 1,000만원 | 77만원 | 월세 |
| 2026-04-21 | 17㎡ | 8층 | 1,000만원 | 77만원 | 월세 |
| 2026-04-18 | 17㎡ | 19층 | 1,000만원 | 78만원 | 월세 |
| 2026-04-17 | 17㎡ | 4층 | 1억 3,900만원 | 14만원 | 월세 |
| 2026-04-17 | 17㎡ | 12층 | 1,000만원 | 87만원 | 월세 |
| 2026-04-15 | 17㎡ | 13층 | 1,000만원 | 80만원 | 월세 |
자주 묻는 질문
상암 우남퍼스트빌스타 평당가는 얼마인가요?
상암 우남퍼스트빌스타의 최근 3개월 평균 평당가는 3,079만 8,510원입니다. (최근 12개월 평균 3,044만 1,177원)
상암 우남퍼스트빌스타 전세가율은 어떻게 되나요?
상암 우남퍼스트빌스타의 전세가율은 약 88.3%입니다. 최근 3개월 평균 전세 보증금(1억 3,900만원)을 평균 매매가(1억 5,750만원)로 나눈 값입니다.
상암 우남퍼스트빌스타 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-04-16에 전용면적 17㎡(15층)가 1억 5,500만원에 거래되었습니다.
상암 우남퍼스트빌스타는 언제 준공되었나요?
상암 우남퍼스트빌스타는 2017년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 오피스텔 매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.