오피스텔 > 서울특별시 중구 > 중림동
브라운스톤서울
서울특별시 중구 중림동 355 · 2006년 준공 · 오피스텔
업데이트: 2026. 9. 28. PM 4:30:30
단지 분석 요약
브라운스톤서울은 서울특별시 중구 중림동에 위치한 2006년 준공 오피스텔입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 2,987만 2,194원으로, 12개월 평균(3,608만 6,550원) 대비 17.2% 하락했습니다. 전세가율은 약 172.4%로 높은 편입니다. 최근 3개월간 1건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
3,608만 6,550원
거래 12건
최근 3개월 평균 평당가
2,987만 2,194원
거래 1건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 | 3,946만 7,347원 | 1건 |
| 2025년 11월 | 3,519만 6,559원 | 3건 |
| 2025년 12월 | - | 0건 |
| 2026년 1월 | 3,350만 3,421원 | 2건 |
| 2026년 2월 | 3,467만 3,371원 | 2건 |
| 2026년 3월 | - | 0건 |
| 2026년 4월 | 3,841만 4,885원 | 1건 |
| 2026년 5월 | - | 0건 |
| 2026년 6월 | 4,167만 458원 | 2건 |
| 2026년 7월 | 2,987만 2,194원 | 1건 |
| 2026년 8월 | - | 0건 |
| 2026년 9월 | - | 0건 |
최근 실거래 내역 (12건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 31㎡ | 6층 | 2억 8,000만원 | 2,987만 2,194원 | 중개거래 |
| 2026-06-26 | 108㎡ | 13층 | 15억원 | 4,593만 1,968원 | 중개거래 |
| 2026-06-19 | 68㎡ | 8층 | 7억 7,000만원 | 3,740만 8,948원 | 중개거래 |
| 2026-04-06 | 63㎡ | 7층 | 7억 3,000만원 | 3,841만 4,885원 | 중개거래 |
| 2026-02-07 | 31㎡ | 4층 | 2억 8,500만원 | 3,040만 5,626원 | 중개거래 |
| 2026-02-02 | 63㎡ | 36층 | 7억 4,000만원 | 3,894만 1,116원 | 중개거래 |
| 2026-01-26 | 31㎡ | 6층 | 2억 6,800만원 | 2,859만 1,957원 | 중개거래 |
| 2026-01-20 | 63㎡ | 5층 | 7억 3,000만원 | 3,841만 4,885원 | 중개거래 |
| 2025-11-22 | 63㎡ | 4층 | 7억 4,900만원 | 3,941만 4,724원 | 중개거래 |
| 2025-11-17 | 31㎡ | 6층 | 2억 7,500만원 | 2,933만 8,762원 | 중개거래 |
| 2025-11-07 | 63㎡ | 27층 | 7억원 | 3,683만 6,191원 | 중개거래 |
| 2025-10-28 | 63㎡ | 28층 | 7억 5,000만원 | 3,946만 7,347원 | 중개거래 |
전월세 시세
전세가율 (최근 3개월)
172.4%
평균 전세 보증금 4억 8,261만원
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 | 4억 7,250만원 | 4건 |
| 2025년 11월 | 5억 3,000만원 | 7건 |
| 2025년 12월 | 5억 9,000만원 | 6건 |
| 2026년 1월 | 5억 1,877만 5,000원 | 6건 |
| 2026년 2월 | 6억 1,625만원 | 6건 |
| 2026년 3월 | - | 4건 |
| 2026년 4월 | 6억 5,333만 3,333원 | 11건 |
| 2026년 5월 | 4억 9,333만 3,333원 | 5건 |
| 2026년 6월 | 5억 7,000만원 | 10건 |
| 2026년 7월 | 4억 1,768만 3,333원 | 4건 |
| 2026년 8월 | 5억 8,000만원 | 4건 |
| 2026년 9월 | - | 2건 |
최근 전월세 실거래 내역 (30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 68㎡ | 28층 | 4억 5,000만원 | 50만원 | 월세 |
| 2026-09-11 | 68㎡ | 8층 | 2,000만원 | 240만원 | 월세 |
| 2026-08-31 | 108㎡ | 13층 | 1,560만원 | 520만원 | 월세 |
| 2026-08-29 | 63㎡ | 7층 | 5억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2026-08-22 | 68㎡ | 23층 | 2,000만원 | 166만원 | 월세 |
| 2026-08-17 | 63㎡ | 11층 | 5억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2026-07-20 | 31㎡ | 4층 | 2억 1,000만원 | - | 전세 |
| 2026-07-09 | 63㎡ | 12층 | 4억 6,305만원 | - | 전세 |
| 2026-07-03 | 63㎡ | 29층 | 5억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2026-07-03 | 68㎡ | 19층 | 2,000만원 | 240만원 | 월세 |
| 2026-06-27 | 31㎡ | 4층 | 1,000만원 | 120만원 | 월세 |
| 2026-06-27 | 63㎡ | 39층 | 2,000만원 | 224만원 | 월세 |
| 2026-06-18 | 63㎡ | 5층 | 2,000만원 | 240만원 | 월세 |
| 2026-06-13 | 31㎡ | 5층 | 1,000만원 | 120만원 | 월세 |
| 2026-06-13 | 63㎡ | 7층 | 5,000만원 | 171만원 | 월세 |
| 2026-06-12 | 63㎡ | 19층 | 5억 7,000만원 | - | 전세 |
| 2026-06-10 | 68㎡ | 19층 | 2,000만원 | 193만원 | 월세 |
| 2026-06-10 | 63㎡ | 14층 | 4,000만원 | 210만원 | 월세 |
| 2026-06-06 | 63㎡ | 11층 | 2,000만원 | 230만원 | 월세 |
| 2026-06-03 | 68㎡ | 8층 | 1,000만원 | 120만원 | 월세 |
| 2026-05-30 | 63㎡ | 7층 | 5,000만원 | 171만원 | 월세 |
| 2026-05-28 | 68㎡ | 33층 | 5억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-19 | 108㎡ | 28층 | 7억원 | - | 전세 |
| 2026-05-17 | 63㎡ | 5층 | 3,000만원 | 250만원 | 월세 |
| 2026-05-06 | 31㎡ | 6층 | 2억원 | - | 전세 |
| 2026-04-30 | 63㎡ | 16층 | 2,000만원 | 240만원 | 월세 |
| 2026-04-27 | 31㎡ | 5층 | 1,000만원 | 120만원 | 월세 |
| 2026-04-27 | 113㎡ | 20층 | 8억원 | - | 전세 |
| 2026-04-22 | 31㎡ | 7층 | 1,000만원 | 120만원 | 월세 |
| 2026-04-17 | 63㎡ | 4층 | 5억 7,000만원 | - | 전세 |
자주 묻는 질문
브라운스톤서울 평당가는 얼마인가요?
브라운스톤서울의 최근 3개월 평균 평당가는 2,987만 2,194원입니다. (최근 12개월 평균 3,608만 6,550원)
브라운스톤서울 전세가율은 어떻게 되나요?
브라운스톤서울의 전세가율은 약 172.4%입니다. 최근 3개월 평균 전세 보증금(4억 8,261만원)을 평균 매매가(2억 8,000만원)로 나눈 값입니다.
브라운스톤서울 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-07-01에 전용면적 31㎡(6층)가 2억 8,000만원에 거래되었습니다.
브라운스톤서울은 언제 준공되었나요?
브라운스톤서울은 2006년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 오피스텔 매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.