오피스텔 > 서울특별시 광진구 > 화양동
케이타워 오피스텔 A
서울특별시 광진구 화양동 21-23 · 2013년 준공 · 오피스텔
업데이트: 2026. 6. 23. PM 4:34:42
단지 분석 요약
케이타워 오피스텔 A는 서울특별시 광진구 화양동에 위치한 2013년 준공 오피스텔입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 2,488만 469원으로, 12개월 평균(2,253만 2,471원) 대비 10.4% 상승했습니다. 최근 3개월간 1건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
2,253만 2,471원
거래 12건
최근 3개월 평균 평당가
2,488만 469원
거래 1건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | - | 0건 |
| 2025년 8월 | 2,172만 6,595원 | 1건 |
| 2025년 9월 | - | 0건 |
| 2025년 10월 | 2,214만 3,618원 | 4건 |
| 2025년 11월 | 2,250만 4,735원 | 3건 |
| 2025년 12월 | 2,306만 5,419원 | 2건 |
| 2026년 1월 | - | 0건 |
| 2026년 2월 | - | 0건 |
| 2026년 3월 | 2,156만 3,073원 | 1건 |
| 2026년 4월 | 2,488만 469원 | 1건 |
| 2026년 5월 | - | 0건 |
| 2026년 6월 | - | 0건 |
최근 실거래 내역 (12건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 20㎡ | 3층 | 1억 5,000만원 | 2,488만 469원 | 직거래 |
| 2026-03-10 | 20㎡ | 9층 | 1억 3,000만원 | 2,156만 3,073원 | 직거래 |
| 2025-12-12 | 20㎡ | 12층 | 1억 3,000만원 | 2,156만 3,073원 | 중개거래 |
| 2025-12-08 | 20㎡ | 9층 | 1억 4,700만원 | 2,456만 7,765원 | 중개거래 |
| 2025-11-29 | 20㎡ | 3층 | 1억 3,100만원 | 2,172만 8,943원 | 중개거래 |
| 2025-11-21 | 20㎡ | 4층 | 1억 3,600만원 | 2,272만 9,361원 | 중개거래 |
| 2025-11-20 | 20㎡ | 14층 | 1억 3,900만원 | 2,305만 5,901원 | 중개거래 |
| 2025-10-17 | 20㎡ | 15층 | 1억 3,000만원 | 2,156만 3,073원 | 중개거래 |
| 2025-10-16 | 20㎡ | 15층 | 1억 3,500만원 | 2,239만 2,422원 | 중개거래 |
| 2025-10-16 | 20㎡ | 15층 | 1억 3,500만원 | 2,239만 2,422원 | 중개거래 |
| 2025-10-16 | 20㎡ | 9층 | 1억 3,400만원 | 2,222만 6,552원 | 중개거래 |
| 2025-08-27 | 20㎡ | 12층 | 1억 3,000만원 | 2,172만 6,595원 | 중개거래 |
전월세 시세
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | - | 2건 |
| 2025년 8월 | - | 1건 |
| 2025년 9월 | - | 3건 |
| 2025년 10월 | - | 4건 |
| 2025년 11월 | - | 1건 |
| 2025년 12월 | - | 4건 |
| 2026년 1월 | - | 2건 |
| 2026년 2월 | - | 6건 |
| 2026년 3월 | - | 2건 |
| 2026년 4월 | - | 3건 |
| 2026년 5월 | - | 2건 |
| 2026년 6월 | - | 0건 |
최근 전월세 실거래 내역 (30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 20㎡ | 3층 | 1,000만원 | 78만원 | 월세 |
| 2026-05-06 | 20㎡ | 2층 | 1억 1,900만원 | 35만원 | 월세 |
| 2026-04-18 | 20㎡ | 9층 | 1,000만원 | 75만원 | 월세 |
| 2026-04-09 | 20㎡ | 15층 | 5,000만원 | 50만원 | 월세 |
| 2026-04-09 | 20㎡ | 11층 | 3,000만원 | 61만원 | 월세 |
| 2026-03-26 | 20㎡ | 10층 | 1억 2,000만원 | 18만원 | 월세 |
| 2026-03-10 | 20㎡ | 7층 | 1,000만원 | 70만원 | 월세 |
| 2026-02-28 | 20㎡ | 8층 | 1,000만원 | 80만원 | 월세 |
| 2026-02-13 | 20㎡ | 11층 | 1,000만원 | 75만원 | 월세 |
| 2026-02-11 | 20㎡ | 15층 | 5,000만원 | 50만원 | 월세 |
| 2026-02-10 | 20㎡ | 15층 | 1,000만원 | 73만원 | 월세 |
| 2026-02-03 | 20㎡ | 9층 | 1,000만원 | 75만원 | 월세 |
| 2026-02-02 | 20㎡ | 2층 | 5,000만원 | 50만원 | 월세 |
| 2026-01-31 | 20㎡ | 7층 | 1,000만원 | 75만원 | 월세 |
| 2026-01-27 | 20㎡ | 6층 | 1,000만원 | 68만원 | 월세 |
| 2025-12-30 | 20㎡ | 5층 | 1,000만원 | 68만원 | 월세 |
| 2025-12-22 | 20㎡ | 12층 | 1,000만원 | 66만원 | 월세 |
| 2025-12-13 | 20㎡ | 9층 | 1,000만원 | 75만원 | 월세 |
| 2025-12-03 | 20㎡ | 6층 | 1억 2,000만원 | 35만원 | 월세 |
| 2025-11-24 | 20㎡ | 3층 | 1,000만원 | 70만원 | 월세 |
| 2025-10-27 | 20㎡ | 7층 | 1,000만원 | 70만원 | 월세 |
| 2025-10-25 | 20㎡ | 2층 | 1,000만원 | 68만원 | 월세 |
| 2025-10-24 | 20㎡ | 15층 | 1,000만원 | 70만원 | 월세 |
| 2025-10-11 | 20㎡ | 14층 | 1억 2,000만원 | 35만원 | 월세 |
| 2025-09-19 | 20㎡ | 12층 | 5,000만원 | 40만원 | 월세 |
| 2025-09-08 | 20㎡ | 5층 | 1,000만원 | 67만원 | 월세 |
| 2025-09-03 | 20㎡ | 2층 | 4,900만원 | 40만원 | 월세 |
| 2025-08-05 | 20㎡ | 2층 | 1,000만원 | 75만원 | 월세 |
| 2025-07-08 | 20㎡ | 14층 | 1,000만원 | 66만원 | 월세 |
| 2025-07-01 | 20㎡ | 10층 | 1,000만원 | 70만원 | 월세 |
자주 묻는 질문
케이타워 오피스텔 A 평당가는 얼마인가요?
케이타워 오피스텔 A의 최근 3개월 평균 평당가는 2,488만 469원입니다. (최근 12개월 평균 2,253만 2,471원)
케이타워 오피스텔 A 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-04-02에 전용면적 20㎡(3층)가 1억 5,000만원에 거래되었습니다.
케이타워 오피스텔 A는 언제 준공되었나요?
케이타워 오피스텔 A는 2013년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 오피스텔 매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.