오피스텔 > 서울특별시 강동구 > 고덕동
고덕 센트럴 푸르지오
서울특별시 강동구 고덕동 210-1 · 2020년 준공 · 오피스텔
업데이트: 2026. 6. 23. PM 4:53:59
단지 분석 요약
고덕 센트럴 푸르지오는 서울특별시 강동구 고덕동에 위치한 2020년 준공 오피스텔입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 3,092만 4,088원으로, 12개월 평균(3,388만 3,796원) 대비 8.7% 하락했습니다. 전세가율은 약 146%로 높은 편입니다. 최근 3개월간 1건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
3,388만 3,796원
거래 5건
최근 3개월 평균 평당가
3,092만 4,088원
거래 1건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | - | 0건 |
| 2025년 8월 | - | 0건 |
| 2025년 9월 | - | 0건 |
| 2025년 10월 | 4,336만 8,777원 | 1건 |
| 2025년 11월 | 2,628만 5,475원 | 1건 |
| 2025년 12월 | 2,847만 876원 | 1건 |
| 2026년 1월 | - | 0건 |
| 2026년 2월 | - | 0건 |
| 2026년 3월 | 4,036만 9,767원 | 1건 |
| 2026년 4월 | - | 0건 |
| 2026년 5월 | 3,092만 4,088원 | 1건 |
| 2026년 6월 | - | 0건 |
최근 실거래 내역 (5건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 21㎡ | 6층 | 2억원 | 3,092만 4,088원 | 직거래 |
| 2026-03-14 | 36㎡ | 4층 | 4억 4,500만원 | 4,036만 9,767원 | 중개거래 |
| 2025-12-19 | 21㎡ | 7층 | 1억 8,000만원 | 2,847만 876원 | 중개거래 |
| 2025-11-27 | 21㎡ | 4층 | 1억 7,000만원 | 2,628만 5,475원 | 중개거래 |
| 2025-10-15 | 30㎡ | 3층 | 4억원 | 4,336만 8,777원 | 중개거래 |
전월세 시세
전세가율 (최근 3개월)
146%
평균 전세 보증금 2억 9,200만원
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 1억 5,000만원 | 2건 |
| 2025년 8월 | 3억 6,000만원 | 2건 |
| 2025년 9월 | 3억 9,100만원 | 2건 |
| 2025년 10월 | 2억 4,666만 6,667원 | 4건 |
| 2025년 11월 | 2억 3,850만원 | 4건 |
| 2025년 12월 | 3억 7,333만 3,333원 | 3건 |
| 2026년 1월 | 3억 333만 3,333원 | 9건 |
| 2026년 2월 | 4억원 | 2건 |
| 2026년 3월 | 2억 7,487만 5,000원 | 5건 |
| 2026년 4월 | 1억 8,000만원 | 2건 |
| 2026년 5월 | 3억 9,900만원 | 4건 |
| 2026년 6월 | 1억 9,000만원 | 1건 |
최근 전월세 실거래 내역 (30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 21㎡ | 6층 | 1억 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-18 | 21㎡ | 6층 | 1,000만원 | 85만원 | 월세 |
| 2026-05-18 | 41㎡ | 4층 | 3억 9,800만원 | - | 전세 |
| 2026-05-15 | 31㎡ | 4층 | 3억원 | 30만원 | 월세 |
| 2026-05-06 | 35㎡ | 3층 | 4억원 | - | 전세 |
| 2026-04-29 | 21㎡ | 7층 | 5,000만원 | 46만원 | 월세 |
| 2026-04-11 | 20㎡ | 3층 | 1억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-31 | 31㎡ | 3층 | 3억 5,800만원 | - | 전세 |
| 2026-03-31 | 20㎡ | 5층 | 1억 8,700만원 | - | 전세 |
| 2026-03-30 | 20㎡ | 5층 | 1억 8,700만원 | - | 전세 |
| 2026-03-28 | 21㎡ | 4층 | 1,000만원 | 78만원 | 월세 |
| 2026-03-07 | 34㎡ | 4층 | 3억 6,750만원 | - | 전세 |
| 2026-02-11 | 42㎡ | 3층 | 4억원 | - | 전세 |
| 2026-02-08 | 44㎡ | 3층 | 3,000만원 | 135만원 | 월세 |
| 2026-01-26 | 21㎡ | 7층 | 1,000만원 | 80만원 | 월세 |
| 2026-01-24 | 19㎡ | 4층 | 1,000만원 | 71만원 | 월세 |
| 2026-01-19 | 21㎡ | 4층 | 1,000만원 | 81만원 | 월세 |
| 2026-01-14 | 21㎡ | 5층 | 1,000만원 | 78만원 | 월세 |
| 2026-01-10 | 21㎡ | 5층 | 1억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2026-01-10 | 35㎡ | 4층 | 3억 8,500만원 | - | 전세 |
| 2026-01-10 | 21㎡ | 6층 | 1,000만원 | 76만원 | 월세 |
| 2026-01-10 | 43㎡ | 3층 | 2억원 | 80만원 | 월세 |
| 2026-01-06 | 31㎡ | 4층 | 3억 4,500만원 | - | 전세 |
| 2025-12-22 | 33㎡ | 4층 | 3억 6,500만원 | - | 전세 |
| 2025-12-22 | 33㎡ | 4층 | 3억 6,500만원 | - | 전세 |
| 2025-12-08 | 36㎡ | 3층 | 3억 9,000만원 | - | 전세 |
| 2025-11-29 | 41㎡ | 4층 | 4억원 | - | 전세 |
| 2025-11-11 | 20㎡ | 3층 | 1억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2025-11-03 | 20㎡ | 7층 | 1억 8,900만원 | - | 전세 |
| 2025-11-01 | 21㎡ | 6층 | 1억 8,500만원 | - | 전세 |
자주 묻는 질문
고덕 센트럴 푸르지오 평당가는 얼마인가요?
고덕 센트럴 푸르지오의 최근 3개월 평균 평당가는 3,092만 4,088원입니다. (최근 12개월 평균 3,388만 3,796원)
고덕 센트럴 푸르지오 전세가율은 어떻게 되나요?
고덕 센트럴 푸르지오의 전세가율은 약 146%입니다. 최근 3개월 평균 전세 보증금(2억 9,200만원)을 평균 매매가(2억원)로 나눈 값입니다.
고덕 센트럴 푸르지오 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-05-21에 전용면적 21㎡(6층)가 2억원에 거래되었습니다.
고덕 센트럴 푸르지오는 언제 준공되었나요?
고덕 센트럴 푸르지오는 2020년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 오피스텔 매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.