오피스텔 > 인천광역시 부평구 > 청천동
아이오시티
인천광역시 부평구 청천동 180-1 · 2021년 준공 · 오피스텔
업데이트: 2026. 6. 23. PM 5:45:21
단지 분석 요약
아이오시티는 인천광역시 부평구 청천동에 위치한 2021년 준공 오피스텔입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 1,129만 222원으로, 12개월 평균(1,129만 6,569원) 대비 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 최근 3개월간 2건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
1,129만 6,569원
거래 4건
최근 3개월 평균 평당가
1,129만 222원
거래 2건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | - | 0건 |
| 2025년 8월 | - | 0건 |
| 2025년 9월 | - | 0건 |
| 2025년 10월 | - | 0건 |
| 2025년 11월 | - | 0건 |
| 2025년 12월 | - | 0건 |
| 2026년 1월 | 1,114만 8,959원 | 1건 |
| 2026년 2월 | - | 0건 |
| 2026년 3월 | 1,145만 6,872원 | 1건 |
| 2026년 4월 | 1,097만 9,503원 | 1건 |
| 2026년 5월 | - | 0건 |
| 2026년 6월 | 1,160만 942원 | 1건 |
최근 실거래 내역 (4건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 68㎡ | 4층 | 2억 4,000만원 | 1,160만 942원 | 중개거래 |
| 2026-04-10 | 69㎡ | 11층 | 2억 3,000만원 | 1,097만 9,503원 | 중개거래 |
| 2026-03-09 | 69㎡ | 7층 | 2억 4,000만원 | 1,145만 6,872원 | 직거래 |
| 2026-01-19 | 70㎡ | 10층 | 2억 3,500만원 | 1,114만 8,959원 | 중개거래 |
전월세 시세
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | - | 1건 |
| 2025년 8월 | - | 0건 |
| 2025년 9월 | - | 0건 |
| 2025년 10월 | 2억 2,000만원 | 1건 |
| 2025년 11월 | - | 0건 |
| 2025년 12월 | - | 0건 |
| 2026년 1월 | - | 1건 |
| 2026년 2월 | - | 0건 |
| 2026년 3월 | 1억 9,000만원 | 1건 |
| 2026년 4월 | - | 1건 |
| 2026년 5월 | - | 0건 |
| 2026년 6월 | - | 0건 |
최근 전월세 실거래 내역 (5건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 69㎡ | 2층 | 500만원 | 120만원 | 월세 |
| 2026-03-18 | 68㎡ | 9층 | 1억 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-01-22 | 68㎡ | 9층 | 1,000만원 | 100만원 | 월세 |
| 2025-10-16 | 71㎡ | 13층 | 2억 2,000만원 | - | 전세 |
| 2025-07-18 | 71㎡ | 10층 | 1,000만원 | 110만원 | 월세 |
자주 묻는 질문
아이오시티 평당가는 얼마인가요?
아이오시티의 최근 3개월 평균 평당가는 1,129만 222원입니다. (최근 12개월 평균 1,129만 6,569원)
아이오시티 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-06-03에 전용면적 68㎡(4층)가 2억 4,000만원에 거래되었습니다.
아이오시티는 언제 준공되었나요?
아이오시티는 2021년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 오피스텔 매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.