울산광역시 남구 > 야음동
그랜드타운
울산광역시 남구 야음동 868-3 · 신남로 · 1999년 준공
업데이트: 2026. 6. 12. PM 5:22:19
단지 분석 요약
그랜드타운은 울산광역시 남구 야음동에 위치한 1999년 준공 아파트입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 581만 168원으로, 12개월 평균(654만 2,836원) 대비 11.2% 하락했습니다. 최근 3개월간 2건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
654만 2,836원
거래 13건
최근 3개월 평균 평당가
581만 168원
거래 2건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 741만 2,972원 | 2건 |
| 2025년 8월 | 657만 1,500원 | 1건 |
| 2025년 9월 | 621만 3,120원 | 3건 |
| 2025년 10월 | 703만 3,585원 | 1건 |
| 2025년 11월 | 625만 939원 | 1건 |
| 2025년 12월 | - | 0건 |
| 2026년 1월 | 673만 1,780원 | 1건 |
| 2026년 2월 | 681만 1,921원 | 1건 |
| 2026년 3월 | 657만 1,500원 | 1건 |
| 2026년 4월 | - | 0건 |
| 2026년 5월 | 536만 9,396원 | 1건 |
| 2026년 6월 | 625만 939원 | 1건 |
최근 실거래 내역 (13건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 41㎡ | 8층 | 7,800만원 | 625만 939원 | 중개거래 |
| 2026-05-20 | 41㎡ | 3층 | 6,700만원 | 536만 9,396원 | 중개거래 |
| 2026-03-16 | 41㎡ | 3층 | 8,200만원 | 657만 1,500원 | 중개거래 |
| 2026-02-18 | 41㎡ | 6층 | 8,500만원 | 681만 1,921원 | 중개거래 |
| 2026-01-01 | 41㎡ | 7층 | 8,400만원 | 673만 1,780원 | 중개거래 |
| 2025-11-09 | 41㎡ | 11층 | 7,800만원 | 625만 939원 | 중개거래 |
| 2025-10-29 | 47㎡ | 9층 | 1억원 | 703만 3,585원 | 직거래 |
| 2025-09-29 | 41㎡ | 11층 | 7,250만원 | 581만 168원 | 중개거래 |
| 2025-09-12 | 45㎡ | 11층 | 8,100만원 | 601만 7,272원 | 중개거래 |
| 2025-09-07 | 41㎡ | 12층 | 8,500만원 | 681만 1,921원 | 중개거래 |
| 2025-08-31 | 41㎡ | 7층 | 8,200만원 | 657만 1,500원 | 중개거래 |
| 2025-07-23 | 41㎡ | 4층 | 8,200만원 | 657만 1,500원 | 중개거래 |
| 2025-07-23 | 41㎡ | 3층 | 1억 300만원 | 825만 4,445원 | 중개거래 |
전월세 시세
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | - | 3건 |
| 2025년 8월 | - | 2건 |
| 2025년 9월 | - | 1건 |
| 2025년 10월 | - | 4건 |
| 2025년 11월 | - | 2건 |
| 2025년 12월 | - | 0건 |
| 2026년 1월 | 7,000만원 | 4건 |
| 2026년 2월 | 6,825만원 | 1건 |
| 2026년 3월 | - | 0건 |
| 2026년 4월 | - | 2건 |
| 2026년 5월 | - | 0건 |
| 2026년 6월 | - | 1건 |
최근 전월세 실거래 내역 (20건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 41㎡ | 12층 | 1,000만원 | 40만원 | 월세 |
| 2026-04-21 | 45㎡ | 7층 | 500만원 | 45만원 | 월세 |
| 2026-04-09 | 41㎡ | 12층 | 1,000만원 | 40만원 | 월세 |
| 2026-02-10 | 41㎡ | 10층 | 6,825만원 | - | 전세 |
| 2026-01-24 | 41㎡ | 14층 | 500만원 | 40만원 | 월세 |
| 2026-01-12 | 45㎡ | 14층 | 1,900만원 | 45만원 | 월세 |
| 2026-01-06 | 41㎡ | 13층 | 500만원 | 35만원 | 월세 |
| 2026-01-04 | 41㎡ | 10층 | 7,000만원 | - | 전세 |
| 2025-11-19 | 45㎡ | 5층 | 500만원 | 40만원 | 월세 |
| 2025-11-09 | 41㎡ | 7층 | 1,000만원 | 40만원 | 월세 |
| 2025-10-27 | 45㎡ | 11층 | 200만원 | 50만원 | 월세 |
| 2025-10-27 | 45㎡ | 11층 | 200만원 | 50만원 | 월세 |
| 2025-10-16 | 45㎡ | 11층 | 1,000만원 | 50만원 | 월세 |
| 2025-10-02 | 45㎡ | 8층 | 500만원 | 50만원 | 월세 |
| 2025-09-19 | 41㎡ | 9층 | 1,000만원 | 40만원 | 월세 |
| 2025-08-25 | 41㎡ | 11층 | 1,000만원 | 35만원 | 월세 |
| 2025-08-22 | 45㎡ | 15층 | 300만원 | 40만원 | 월세 |
| 2025-07-30 | 41㎡ | 4층 | 1,000만원 | 35만원 | 월세 |
| 2025-07-02 | 45㎡ | 13층 | 1,000만원 | 45만원 | 월세 |
| 2025-07-01 | 45㎡ | 3층 | 500만원 | 35만원 | 월세 |
자주 묻는 질문
그랜드타운 평당가는 얼마인가요?
그랜드타운의 최근 3개월 평균 평당가는 581만 168원입니다. (최근 12개월 평균 654만 2,836원)
그랜드타운 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-06-11에 전용면적 41㎡(8층)가 7,800만원에 거래되었습니다.
그랜드타운은 언제 준공되었나요?
그랜드타운은 1999년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.