울산광역시 동구 > 서부동
현대패밀리서부
울산광역시 동구 서부동 257-4 · 방어진순환도로 · 1992년 준공
업데이트: 2026. 7. 28. PM 7:36:58
단지 분석 요약
현대패밀리서부는 울산광역시 동구 서부동에 위치한 1992년 준공 아파트입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 620만 2,317원으로, 12개월 평균(623만 3,841원) 대비 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 전세가율은 약 93.9%로 높은 편입니다. 최근 3개월간 28건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
623만 3,841원
거래 136건
최근 3개월 평균 평당가
620만 2,317원
거래 28건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 618만 6,181원 | 11건 |
| 2025년 9월 | 580만 6,568원 | 11건 |
| 2025년 10월 | 586만 9,620원 | 11건 |
| 2025년 11월 | 639만 3,349원 | 11건 |
| 2025년 12월 | 620만 4,882원 | 13건 |
| 2026년 1월 | 625만 7,268원 | 18건 |
| 2026년 2월 | 662만 4,960원 | 8건 |
| 2026년 3월 | 681만 6,639원 | 18건 |
| 2026년 4월 | 547만 5,867원 | 7건 |
| 2026년 5월 | 626만 5,038원 | 10건 |
| 2026년 6월 | 667만 9,689원 | 10건 |
| 2026년 7월 | 552만 7,201원 | 8건 |
최근 실거래 내역 (50건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 60㎡ | 13층 | 1억 1,200만원 | 619만 3,508원 | 중개거래 |
| 2026-07-22 | 50㎡ | 11층 | 8,100만원 | 537만 1,486원 | 중개거래 |
| 2026-07-20 | 50㎡ | 13층 | 8,400만원 | 557만 430원 | 중개거래 |
| 2026-07-18 | 50㎡ | 2층 | 7,450만원 | 494만 6,395원 | 중개거래 |
| 2026-07-16 | 50㎡ | 11층 | 8,100만원 | 537만 7,959원 | 중개거래 |
| 2026-07-06 | 50㎡ | 9층 | 8,250만원 | 547만 7,551원 | 직거래 |
| 2026-07-02 | 50㎡ | 9층 | 8,500만원 | 564만 3,537원 | 중개거래 |
| 2026-07-01 | 50㎡ | 14층 | 8,500만원 | 563만 6,745원 | 직거래 |
| 2026-06-29 | 60㎡ | 10층 | 1억 4,300만원 | 790만 7,783원 | 중개거래 |
| 2026-06-18 | 85㎡ | 1층 | 1억 6,900만원 | 660만 2,194원 | 중개거래 |
| 2026-06-18 | 50㎡ | 8층 | 9,700만원 | 643만 2,520원 | 중개거래 |
| 2026-06-13 | 50㎡ | 1층 | 7,700만원 | 511만 2,381원 | 중개거래 |
| 2026-06-11 | 75㎡ | 12층 | 1억 5,400만원 | 679만 1,501원 | 중개거래 |
| 2026-06-09 | 50㎡ | 11층 | 8,700만원 | 576만 9,374원 | 중개거래 |
| 2026-06-09 | 60㎡ | 12층 | 1억 1,000만원 | 608만 2,910원 | 직거래 |
| 2026-06-08 | 50㎡ | 2층 | 1억 950만원 | 726만 1,454원 | 중개거래 |
| 2026-06-04 | 60㎡ | 13층 | 1억 5,830만원 | 875만 3,860원 | 중개거래 |
| 2026-06-04 | 60㎡ | 1층 | 1억 1,000만원 | 608만 2,910원 | 중개거래 |
| 2026-05-30 | 60㎡ | 11층 | 1억 2,400만원 | 685만 7,098원 | 중개거래 |
| 2026-05-30 | 50㎡ | 3층 | 8,100만원 | 537만 7,959원 | 중개거래 |
| 2026-05-30 | 50㎡ | 7층 | 7,950만원 | 527만 8,367원 | 중개거래 |
| 2026-05-29 | 60㎡ | 7층 | 1억 3,500만원 | 746만 5,389원 | 중개거래 |
| 2026-05-23 | 50㎡ | 9층 | 8,600만원 | 570만 3,059원 | 중개거래 |
| 2026-05-21 | 50㎡ | 9층 | 1억 300만원 | 683만 8,639원 | 중개거래 |
| 2026-05-21 | 50㎡ | 9층 | 7,900만원 | 524만 5,170원 | 중개거래 |
| 2026-05-20 | 50㎡ | 6층 | 8,500만원 | 564만 3,537원 | 중개거래 |
| 2026-05-19 | 60㎡ | 10층 | 1억 5,200만원 | 840만 5,475원 | 중개거래 |
| 2026-05-05 | 50㎡ | 9층 | 8,800만원 | 583만 5,689원 | 중개거래 |
| 2026-04-27 | 50㎡ | 7층 | 7,600만원 | 504만 5,986원 | 중개거래 |
| 2026-04-22 | 50㎡ | 7층 | 9,500만원 | 630만 7,483원 | 중개거래 |
| 2026-04-17 | 50㎡ | 10층 | 8,200만원 | 544만 4,354원 | 중개거래 |
| 2026-04-13 | 50㎡ | 3층 | 7,350만원 | 487만 4,126원 | 직거래 |
| 2026-04-03 | 50㎡ | 3층 | 9,000만원 | 597만 5,510원 | 직거래 |
| 2026-04-03 | 50㎡ | 11층 | 8,700만원 | 577만 6,326원 | 중개거래 |
| 2026-04-03 | 50㎡ | 2층 | 7,400만원 | 490만 7,284원 | 중개거래 |
| 2026-03-31 | 50㎡ | 8층 | 8,200만원 | 544만 4,354원 | 직거래 |
| 2026-03-28 | 50㎡ | 5층 | 1억 500만원 | 697만 1,428원 | 중개거래 |
| 2026-03-26 | 60㎡ | 2층 | 1억 5,000만원 | 829만 4,877원 | 중개거래 |
| 2026-03-22 | 75㎡ | 6층 | 1억 3,400만원 | 590만 9,488원 | 중개거래 |
| 2026-03-21 | 85㎡ | 10층 | 2억 2,500만원 | 878만 9,903원 | 중개거래 |
| 2026-03-21 | 60㎡ | 3층 | 1억 3,500만원 | 746만 5,389원 | 중개거래 |
| 2026-03-19 | 60㎡ | 6층 | 1억 1,800만원 | 652만 5,303원 | 중개거래 |
| 2026-03-16 | 60㎡ | 11층 | 1억 4,700만원 | 812만 8,980원 | 중개거래 |
| 2026-03-13 | 50㎡ | 8층 | 8,500만원 | 564만 3,537원 | 중개거래 |
| 2026-03-13 | 60㎡ | 9층 | 1억 4,550만원 | 804만 6,031원 | 중개거래 |
| 2026-03-12 | 60㎡ | 4층 | 1억 1,600만원 | 641만 4,705원 | 중개거래 |
| 2026-03-10 | 50㎡ | 8층 | 9,600만원 | 636만 6,206원 | 중개거래 |
| 2026-03-08 | 85㎡ | 12층 | 1억 9,500만원 | 761만 7,916원 | 중개거래 |
| 2026-03-06 | 50㎡ | 5층 | 9,400만원 | 623만 3,577원 | 중개거래 |
| 2026-03-05 | 60㎡ | 11층 | 1억 4,000만원 | 774만 1,885원 | 중개거래 |
전월세 시세
전세가율 (최근 3개월)
93.9%
평균 전세 보증금 9,764만 2,857원
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 7,853만 3,333원 | 20건 |
| 2025년 9월 | 8,833만 3,333원 | 15건 |
| 2025년 10월 | 1억 150만원 | 18건 |
| 2025년 11월 | 7,680만원 | 18건 |
| 2025년 12월 | 1억 700만원 | 17건 |
| 2026년 1월 | 9,076만 6,667원 | 36건 |
| 2026년 2월 | 1억 950만원 | 17건 |
| 2026년 3월 | 9,520만 8,333원 | 27건 |
| 2026년 4월 | 8,871만 4,286원 | 29건 |
| 2026년 5월 | 9,183만 3,333원 | 14건 |
| 2026년 6월 | 1억 400만원 | 12건 |
| 2026년 7월 | 9,866만 6,667원 | 12건 |
최근 전월세 실거래 내역 (30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 50㎡ | 11층 | 1,000만원 | 50만원 | 월세 |
| 2026-07-20 | 60㎡ | 11층 | 1억 1,300만원 | - | 전세 |
| 2026-07-16 | 50㎡ | 11층 | 500만원 | 50만원 | 월세 |
| 2026-07-16 | 60㎡ | 7층 | 2,000만원 | 65만원 | 월세 |
| 2026-07-15 | 50㎡ | 11층 | 500만원 | 50만원 | 월세 |
| 2026-07-13 | 50㎡ | 11층 | 500만원 | 60만원 | 월세 |
| 2026-07-11 | 60㎡ | 14층 | 1억 500만원 | - | 전세 |
| 2026-07-08 | 50㎡ | 5층 | 7,800만원 | - | 전세 |
| 2026-07-06 | 60㎡ | 9층 | 1,000만원 | 60만원 | 월세 |
| 2026-07-04 | 50㎡ | 14층 | 500만원 | 50만원 | 월세 |
| 2026-07-02 | 50㎡ | 13층 | 7,800만원 | 10만원 | 월세 |
| 2026-07-01 | 50㎡ | 10층 | 500만원 | 65만원 | 월세 |
| 2026-06-24 | 50㎡ | 6층 | 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-06-23 | 50㎡ | 6층 | 7,800만원 | 15만원 | 월세 |
| 2026-06-23 | 50㎡ | 8층 | 8,000만원 | - | 전세 |
| 2026-06-23 | 50㎡ | 6층 | 2,000만원 | 55만원 | 월세 |
| 2026-06-20 | 50㎡ | 12층 | 500만원 | 53만원 | 월세 |
| 2026-06-18 | 50㎡ | 8층 | 1,000만원 | 60만원 | 월세 |
| 2026-06-15 | 50㎡ | 5층 | 500만원 | 45만원 | 월세 |
| 2026-06-10 | 50㎡ | 11층 | 7,000만원 | - | 전세 |
| 2026-06-07 | 50㎡ | 5층 | 6,000만원 | 10만원 | 월세 |
| 2026-06-06 | 60㎡ | 14층 | 1억 4,000만원 | - | 전세 |
| 2026-06-06 | 60㎡ | 14층 | 1억 4,000만원 | - | 전세 |
| 2026-06-05 | 50㎡ | 6층 | 500만원 | 55만원 | 월세 |
| 2026-05-30 | 50㎡ | 7층 | 300만원 | 40만원 | 월세 |
| 2026-05-28 | 60㎡ | 1층 | 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-28 | 50㎡ | 12층 | 7,700만원 | - | 전세 |
| 2026-05-24 | 50㎡ | 9층 | 7,700만원 | - | 전세 |
| 2026-05-22 | 50㎡ | 3층 | 500만원 | 50만원 | 월세 |
| 2026-05-20 | 60㎡ | 13층 | 1억 800만원 | - | 전세 |
자주 묻는 질문
현대패밀리서부 평당가는 얼마인가요?
현대패밀리서부의 최근 3개월 평균 평당가는 620만 2,317원입니다. (최근 12개월 평균 623만 3,841원)
현대패밀리서부 전세가율은 어떻게 되나요?
현대패밀리서부의 전세가율은 약 93.9%입니다. 최근 3개월 평균 전세 보증금(9,764만 2,857원)을 평균 매매가(1억 401만 714원)로 나눈 값입니다.
현대패밀리서부 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-07-22에 전용면적 60㎡(13층)가 1억 1,200만원에 거래되었습니다.
현대패밀리서부는 언제 준공되었나요?
현대패밀리서부는 1992년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.