울산광역시 울주군 > 청량읍 상남리
울산덕하신일해피트리
울산광역시 울주군 청량읍 상남리 696-1 · 삼정로 · 2019년 준공
업데이트: 2026. 6. 13. PM 5:16:34
단지 분석 요약
울산덕하신일해피트리는 울산광역시 울주군 청량읍 상남리에 위치한 2019년 준공 아파트입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 1,571만 7,044원으로, 12개월 평균(1,511만 2,766원) 대비 4% 상승했습니다. 전세가율은 약 68.3%로 평균 수준입니다. 최근 3개월간 17건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
1,511만 2,766원
거래 79건
최근 3개월 평균 평당가
1,571만 7,044원
거래 17건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 1,454만 6,366원 | 7건 |
| 2025년 8월 | 1,492만 1,559원 | 6건 |
| 2025년 9월 | 1,487만 592원 | 7건 |
| 2025년 10월 | 1,467만 9,803원 | 7건 |
| 2025년 11월 | 1,450만 7,126원 | 6건 |
| 2025년 12월 | 1,500만 3,055원 | 8건 |
| 2026년 1월 | 1,494만 1,841원 | 8건 |
| 2026년 2월 | 1,546만 4,017원 | 7건 |
| 2026년 3월 | 1,561만 347원 | 6건 |
| 2026년 4월 | 1,586만 4,879원 | 10건 |
| 2026년 5월 | 1,578만 7,218원 | 4건 |
| 2026년 6월 | 1,513만 696원 | 3건 |
최근 실거래 내역 (50건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 75㎡ | 2층 | 3억 3,200만원 | 1,465만 6,003원 | 중개거래 |
| 2026-06-09 | 75㎡ | 3층 | 3억 2,700만원 | 1,441만 9,702원 | 중개거래 |
| 2026-06-05 | 85㎡ | 22층 | 4억 1,900만원 | 1,631만 6,384원 | 중개거래 |
| 2026-05-23 | 60㎡ | 11층 | 2억 7,800만원 | 1,531만 9,791원 | 중개거래 |
| 2026-05-15 | 85㎡ | 6층 | 4억원 | 1,557만 6,500원 | 중개거래 |
| 2026-05-14 | 85㎡ | 13층 | 4억 1,900만원 | 1,631만 6,384원 | 중개거래 |
| 2026-05-12 | 75㎡ | 10층 | 3억 6,100만원 | 1,593만 6,196원 | 중개거래 |
| 2026-04-25 | 60㎡ | 10층 | 3억 1,000만원 | 1,708만 3,220원 | 중개거래 |
| 2026-04-22 | 75㎡ | 19층 | 3억 3,800만원 | 1,490만 4,768원 | 중개거래 |
| 2026-04-17 | 75㎡ | 14층 | 3억 7,200만원 | 1,640만 4,064원 | 중개거래 |
| 2026-04-16 | 85㎡ | 5층 | 3억 8,300만원 | 1,491만 4,499원 | 중개거래 |
| 2026-04-10 | 75㎡ | 2층 | 3억 3,400만원 | 1,474만 4,292원 | 중개거래 |
| 2026-04-09 | 75㎡ | 24층 | 3억 8,300만원 | 1,690만 7,377원 | 중개거래 |
| 2026-04-09 | 75㎡ | 22층 | 3억 7,000만원 | 1,631만 5,871원 | 중개거래 |
| 2026-04-07 | 85㎡ | 13층 | 4억 1,100만원 | 1,600만 4,854원 | 중개거래 |
| 2026-04-07 | 75㎡ | 8층 | 3억 5,500만원 | 1,567만 1,328원 | 중개거래 |
| 2026-04-02 | 75㎡ | 23층 | 3억 5,600만원 | 1,569만 8,513원 | 중개거래 |
| 2026-03-22 | 75㎡ | 10층 | 3억 7,500만원 | 1,655만 4,220원 | 중개거래 |
| 2026-03-18 | 75㎡ | 23층 | 3억 7,500만원 | 1,655만 4,220원 | 중개거래 |
| 2026-03-16 | 85㎡ | 16층 | 3억 8,500만원 | 1,499만 2,381원 | 중개거래 |
| 2026-03-15 | 85㎡ | 20층 | 3억 9,100만원 | 1,522만 6,029원 | 중개거래 |
| 2026-03-12 | 85㎡ | 10층 | 3억 8,500만원 | 1,499만 2,381원 | 중개거래 |
| 2026-03-03 | 85㎡ | 8층 | 3억 9,400만원 | 1,534만 2,852원 | 중개거래 |
| 2026-02-23 | 85㎡ | 18층 | 4억원 | 1,557만 6,500원 | 중개거래 |
| 2026-02-19 | 75㎡ | 9층 | 3억 5,300만원 | 1,558만 3,039원 | 중개거래 |
| 2026-02-10 | 75㎡ | 13층 | 3억 7,000만원 | 1,633만 3,497원 | 중개거래 |
| 2026-02-10 | 75㎡ | 5층 | 3억 4,800만원 | 1,536만 2,316원 | 중개거래 |
| 2026-02-06 | 75㎡ | 15층 | 3억 4,400만원 | 1,516만 9,350원 | 중개거래 |
| 2026-02-04 | 75㎡ | 3층 | 3억 2,800만원 | 1,446만 3,799원 | 중개거래 |
| 2026-02-03 | 75㎡ | 18층 | 3억 5,700만원 | 1,575만 9,617원 | 중개거래 |
| 2026-01-26 | 75㎡ | 14층 | 3억 6,000만원 | 1,589만 2,051원 | 중개거래 |
| 2026-01-25 | 75㎡ | 14층 | 3억 2,800만원 | 1,446만 3,799원 | 중개거래 |
| 2026-01-24 | 85㎡ | 15층 | 3억 8,400만원 | 1,495만 3,440원 | 중개거래 |
| 2026-01-17 | 75㎡ | 12층 | 3억 4,000만원 | 1,499만 2,962원 | 중개거래 |
| 2026-01-17 | 75㎡ | 23층 | 3억 3,000만원 | 1,455만 1,993원 | 중개거래 |
| 2026-01-17 | 75㎡ | 8층 | 3억 3,000만원 | 1,455만 1,993원 | 중개거래 |
| 2026-01-14 | 75㎡ | 4층 | 3억 3,000만원 | 1,455만 1,993원 | 중개거래 |
| 2026-01-10 | 85㎡ | 18층 | 4억원 | 1,557만 6,500원 | 중개거래 |
| 2025-12-31 | 75㎡ | 1층 | 3억 1,000만원 | 1,367만 54원 | 중개거래 |
| 2025-12-26 | 75㎡ | 14층 | 3억 5,500만원 | 1,565만 4,416원 | 중개거래 |
| 2025-12-22 | 85㎡ | 3층 | 3억 8,000만원 | 1,479만 7,675원 | 중개거래 |
| 2025-12-11 | 75㎡ | 22층 | 3억 5,000만원 | 1,543만 3,932원 | 중개거래 |
| 2025-12-10 | 75㎡ | 10층 | 3억 1,000만원 | 1,367만 54원 | 직거래 |
| 2025-12-09 | 85㎡ | 12층 | 4억 1,000만원 | 1,596만 5,912원 | 중개거래 |
| 2025-12-03 | 85㎡ | 14층 | 3억 9,500만원 | 1,538만 1,794원 | 중개거래 |
| 2025-12-03 | 75㎡ | 13층 | 3억 5,000만원 | 1,545만 605원 | 중개거래 |
| 2025-11-17 | 85㎡ | 12층 | 3억 8,000만원 | 1,479만 7,675원 | 중개거래 |
| 2025-11-15 | 75㎡ | 2층 | 3억원 | 1,322만 9,084원 | 중개거래 |
| 2025-11-13 | 75㎡ | 1층 | 3억 1,300만원 | 1,380만 2,345원 | 중개거래 |
| 2025-11-11 | 60㎡ | 5층 | 2억 7,500만원 | 1,515만 4,470원 | 중개거래 |
전월세 시세
전세가율 (최근 3개월)
68.3%
평균 전세 보증금 2억 4,700만원
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 2억 5,383만 3,333원 | 9건 |
| 2025년 8월 | - | 1건 |
| 2025년 9월 | 2억 5,250만원 | 2건 |
| 2025년 10월 | - | 1건 |
| 2025년 11월 | - | 1건 |
| 2025년 12월 | 2억 7,000만원 | 2건 |
| 2026년 1월 | 2억 3,600만원 | 3건 |
| 2026년 2월 | - | 0건 |
| 2026년 3월 | - | 0건 |
| 2026년 4월 | 2억 4,700만원 | 3건 |
| 2026년 5월 | - | 2건 |
| 2026년 6월 | - | 0건 |
최근 전월세 실거래 내역 (24건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 60㎡ | 7층 | 1,000만원 | 100만원 | 월세 |
| 2026-05-13 | 75㎡ | 14층 | 2,000만원 | 100만원 | 월세 |
| 2026-04-27 | 75㎡ | 13층 | 1억 5,000만원 | 50만원 | 월세 |
| 2026-04-08 | 85㎡ | 6층 | 0원 | 170만원 | 월세 |
| 2026-04-05 | 75㎡ | 14층 | 2억 4,700만원 | - | 전세 |
| 2026-01-31 | 75㎡ | 25층 | 2억 3,600만원 | - | 전세 |
| 2026-01-26 | 85㎡ | 11층 | 2,000만원 | 150만원 | 월세 |
| 2026-01-13 | 75㎡ | 14층 | 3,000만원 | 105만원 | 월세 |
| 2025-12-26 | 60㎡ | 11층 | 5,000만원 | 70만원 | 월세 |
| 2025-12-17 | 75㎡ | 4층 | 2억 7,000만원 | - | 전세 |
| 2025-11-21 | 85㎡ | 6층 | 0원 | 160만원 | 월세 |
| 2025-10-23 | 75㎡ | 6층 | 2,000만원 | 100만원 | 월세 |
| 2025-09-27 | 75㎡ | 1층 | 1억 9,000만원 | - | 전세 |
| 2025-09-25 | 85㎡ | 16층 | 3억 1,500만원 | - | 전세 |
| 2025-08-07 | 75㎡ | 18층 | 2,000만원 | 100만원 | 월세 |
| 2025-07-30 | 75㎡ | 8층 | 2억 7,000만원 | - | 전세 |
| 2025-07-24 | 85㎡ | 21층 | 2억 7,300만원 | - | 전세 |
| 2025-07-24 | 75㎡ | 10층 | 2,000만원 | 100만원 | 월세 |
| 2025-07-18 | 75㎡ | 19층 | 2억 2,000만원 | - | 전세 |
| 2025-07-12 | 75㎡ | 20층 | 2억 7,000만원 | - | 전세 |
| 2025-07-11 | 75㎡ | 24층 | 3,000만원 | 95만원 | 월세 |
| 2025-07-09 | 75㎡ | 14층 | 2,000만원 | 105만원 | 월세 |
| 2025-07-04 | 75㎡ | 25층 | 2억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2025-07-01 | 75㎡ | 10층 | 2억 4,000만원 | - | 전세 |
자주 묻는 질문
울산덕하신일해피트리 평당가는 얼마인가요?
울산덕하신일해피트리의 최근 3개월 평균 평당가는 1,571만 7,044원입니다. (최근 12개월 평균 1,511만 2,766원)
울산덕하신일해피트리 전세가율은 어떻게 되나요?
울산덕하신일해피트리의 전세가율은 약 68.3%입니다. 최근 3개월 평균 전세 보증금(2억 4,700만원)을 평균 매매가(3억 6,164만 7,059원)로 나눈 값입니다.
울산덕하신일해피트리 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-06-11에 전용면적 75㎡(2층)가 3억 3,200만원에 거래되었습니다.
울산덕하신일해피트리는 언제 준공되었나요?
울산덕하신일해피트리는 2019년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.