서울특별시 성동구 > 금호동2가
금호자이1차
서울특별시 성동구 금호동2가 1215 · 금호로 · 2012년 준공
업데이트: 2026. 6. 13. PM 4:32:11
단지 분석 요약
금호자이1차는 서울특별시 성동구 금호동2가에 위치한 2012년 준공 아파트입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 7,508만 7,267원으로, 12개월 평균(8,021만 8,454원) 대비 6.4% 하락했습니다. 전세가율은 약 38.5%로 낮은 편입니다. 최근 3개월간 2건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
8,021만 8,454원
거래 13건
최근 3개월 평균 평당가
7,508만 7,267원
거래 2건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 8,265만 8,401원 | 1건 |
| 2025년 8월 | - | 0건 |
| 2025년 9월 | 8,744만 3,744원 | 3건 |
| 2025년 10월 | 8,149만 1,815원 | 4건 |
| 2025년 11월 | - | 0건 |
| 2025년 12월 | 9,645만 879원 | 1건 |
| 2026년 1월 | - | 0건 |
| 2026년 2월 | - | 0건 |
| 2026년 3월 | 6,262만 8,799원 | 2건 |
| 2026년 4월 | - | 0건 |
| 2026년 5월 | 7,508만 7,267원 | 2건 |
| 2026년 6월 | - | 0건 |
최근 실거래 내역 (13건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 85㎡ | 9층 | 19억 9,000만원 | 7,742만 1,586원 | 중개거래 |
| 2026-05-04 | 85㎡ | 3층 | 18억 7,000만원 | 7,275만 2,948원 | 중개거래 |
| 2026-03-28 | 117㎡ | 3층 | 22억 2,000만원 | 6,262만 8,799원 | 중개거래 |
| 2026-03-24 | 117㎡ | 7층 | 22억 2,000만원 | 6,262만 8,799원 | 중개거래 |
| 2025-12-18 | 60㎡ | 6층 | 17억 5,000만원 | 9,645만 879원 | 중개거래 |
| 2025-10-15 | 85㎡ | 13층 | 19억 5,000만원 | 7,586만 5,373원 | 중개거래 |
| 2025-10-15 | 60㎡ | 6층 | 17억 5,000만원 | 9,643만 4,802원 | 중개거래 |
| 2025-10-15 | 85㎡ | 8층 | 19억 5,000만원 | 7,585만 6,446원 | 중개거래 |
| 2025-10-14 | 85㎡ | 14층 | 20억원 | 7,781만 639원 | 중개거래 |
| 2025-09-16 | 60㎡ | 7층 | 16억 5,000만원 | 9,092만 4,242원 | 중개거래 |
| 2025-09-09 | 60㎡ | 14층 | 15억 8,000만원 | 8,708만 1,365원 | 중개거래 |
| 2025-09-06 | 60㎡ | 1층 | 15억 3,000만원 | 8,432만 5,626원 | 중개거래 |
| 2025-07-21 | 60㎡ | 5층 | 15억원 | 8,265만 8,401원 | 중개거래 |
전월세 시세
전세가율 (최근 3개월)
38.5%
평균 전세 보증금 7억 4,372만 2,222원
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 7억 2,628만 5,714원 | 8건 |
| 2025년 8월 | 8억원 | 4건 |
| 2025년 9월 | 8억 1,200만원 | 10건 |
| 2025년 10월 | 8억 1,250만원 | 8건 |
| 2025년 11월 | 7억 9,000만원 | 7건 |
| 2025년 12월 | 7억 4,450만원 | 3건 |
| 2026년 1월 | 7억 7,777만 7,778원 | 12건 |
| 2026년 2월 | 8억 2,358만 3,333원 | 6건 |
| 2026년 3월 | 7억 5,835만 7,143원 | 12건 |
| 2026년 4월 | 7억 3,750만원 | 9건 |
| 2026년 5월 | 7억 4,870만원 | 7건 |
| 2026년 6월 | - | 0건 |
최근 전월세 실거래 내역 (30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 85㎡ | 18층 | 7억 3,500만원 | - | 전세 |
| 2026-05-23 | 60㎡ | 5층 | 1억원 | 254만원 | 월세 |
| 2026-05-16 | 60㎡ | 5층 | 7억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-16 | 85㎡ | 3층 | 7억원 | - | 전세 |
| 2026-05-09 | 85㎡ | 8층 | 8억 850만원 | - | 전세 |
| 2026-05-08 | 60㎡ | 6층 | 7억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-02 | 85㎡ | 5층 | 1억 5,000만원 | 300만원 | 월세 |
| 2026-04-29 | 60㎡ | 2층 | 4억 7,000만원 | 82만원 | 월세 |
| 2026-04-27 | 85㎡ | 13층 | 9억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-27 | 60㎡ | 6층 | 7억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-25 | 60㎡ | 15층 | 7억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-24 | 60㎡ | 10층 | 5억원 | - | 전세 |
| 2026-04-16 | 85㎡ | 16층 | 1억원 | 300만원 | 월세 |
| 2026-04-13 | 60㎡ | 7층 | 6억 7,000만원 | 25만원 | 월세 |
| 2026-04-13 | 60㎡ | 7층 | 6억 7,000만원 | 25만원 | 월세 |
| 2026-04-10 | 60㎡ | 10층 | 5억원 | 100만원 | 월세 |
| 2026-03-28 | 60㎡ | 13층 | 7억 1,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-28 | 60㎡ | 13층 | 7억 1,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-28 | 60㎡ | 1층 | 6억 4,050만원 | - | 전세 |
| 2026-03-27 | 60㎡ | 9층 | 5,000만원 | 180만원 | 월세 |
| 2026-03-21 | 85㎡ | 10층 | 8억원 | - | 전세 |
| 2026-03-14 | 60㎡ | 12층 | 7억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-13 | 85㎡ | 15층 | 9,380만원 | 310만원 | 월세 |
| 2026-03-11 | 85㎡ | 11층 | 5,000만원 | 340만원 | 월세 |
| 2026-03-10 | 85㎡ | 4층 | 6억원 | 110만원 | 월세 |
| 2026-03-05 | 117㎡ | 12층 | 1억원 | 470만원 | 월세 |
| 2026-03-04 | 85㎡ | 7층 | 8억 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-01 | 85㎡ | 17층 | 8억 800만원 | - | 전세 |
| 2026-02-28 | 85㎡ | 3층 | 7억 8,750만원 | - | 전세 |
| 2026-02-20 | 85㎡ | 14층 | 8억원 | - | 전세 |
자주 묻는 질문
금호자이1차 평당가는 얼마인가요?
금호자이1차의 최근 3개월 평균 평당가는 7,508만 7,267원입니다. (최근 12개월 평균 8,021만 8,454원)
금호자이1차 전세가율은 어떻게 되나요?
금호자이1차의 전세가율은 약 38.5%입니다. 최근 3개월 평균 전세 보증금(7억 4,372만 2,222원)을 평균 매매가(19억 3,000만원)로 나눈 값입니다.
금호자이1차 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-05-06에 전용면적 85㎡(9층)가 19억 9,000만원에 거래되었습니다.
금호자이1차는 언제 준공되었나요?
금호자이1차는 2012년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.