경기도 남양주시 > 와부읍 도곡리
덕소두산위브
경기도 남양주시 와부읍 도곡리 986-1 · 덕소로 · 2002년 준공
업데이트: 2026. 6. 12. PM 4:50:41
단지 분석 요약
덕소두산위브는 경기도 남양주시 와부읍 도곡리에 위치한 2002년 준공 아파트입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 1,900만 6,476원으로, 12개월 평균(2,001만 3,182원) 대비 5% 하락했습니다. 전세가율은 약 61.9%로 평균 수준입니다. 최근 3개월간 8건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
2,001만 3,182원
거래 42건
최근 3개월 평균 평당가
1,900만 6,476원
거래 8건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 2,085만 307원 | 1건 |
| 2025년 8월 | 1,998만 7,447원 | 2건 |
| 2025년 9월 | 2,265만 4,248원 | 5건 |
| 2025년 10월 | 2,273만 206원 | 2건 |
| 2025년 11월 | 1,841만 9,770원 | 4건 |
| 2025년 12월 | 1,935만 6,004원 | 2건 |
| 2026년 1월 | 2,030만 307원 | 8건 |
| 2026년 2월 | 1,820만 6,188원 | 4건 |
| 2026년 3월 | 2,022만 1,111원 | 6건 |
| 2026년 4월 | 1,808만 6,339원 | 3건 |
| 2026년 5월 | 1,955만 8,557원 | 5건 |
| 2026년 6월 | - | 0건 |
최근 실거래 내역 (42건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 188㎡ | 20층 | 13억원 | 2,280만 6,624원 | 중개거래 |
| 2026-05-28 | 135㎡ | 17층 | 5억 5,000만원 | 1,349만 8,209원 | 직거래 |
| 2026-05-26 | 135㎡ | 2층 | 8억 3,500만원 | 2,049만 2,735원 | 중개거래 |
| 2026-05-18 | 170㎡ | 7층 | 9억 9,000만원 | 1,927만 5,374원 | 중개거래 |
| 2026-05-13 | 135㎡ | 11층 | 8억 8,500만원 | 2,171만 9,845원 | 중개거래 |
| 2026-04-23 | 170㎡ | 25층 | 8억 5,000만원 | 1,654만 9,563원 | 중개거래 |
| 2026-04-17 | 135㎡ | 14층 | 6억 6,000만원 | 1,619만 7,851원 | 중개거래 |
| 2026-04-01 | 85㎡ | 5층 | 5억 5,300만원 | 2,151만 1,604원 | 중개거래 |
| 2026-03-31 | 135㎡ | 23층 | 7억 5,000만원 | 1,840만 6,649원 | 중개거래 |
| 2026-03-16 | 85㎡ | 10층 | 5억 9,750만원 | 2,324만 2,646원 | 중개거래 |
| 2026-03-06 | 135㎡ | 17층 | 7억원 | 1,717만 9,539원 | 중개거래 |
| 2026-03-06 | 135㎡ | 17층 | 7억원 | 1,717만 9,539원 | 중개거래 |
| 2026-03-04 | 85㎡ | 13층 | 5억 9,500만원 | 2,314만 5,396원 | 중개거래 |
| 2026-03-03 | 85㎡ | 12층 | 5억 7,000만원 | 2,217만 2,901원 | 중개거래 |
| 2026-02-28 | 135㎡ | 16층 | 7억 5,000만원 | 1,840만 6,649원 | 중개거래 |
| 2026-02-20 | 170㎡ | 25층 | 8억 4,000만원 | 1,635만 4,863원 | 중개거래 |
| 2026-02-19 | 135㎡ | 23층 | 7억 1,000만원 | 1,742만 4,961원 | 중개거래 |
| 2026-02-14 | 170㎡ | 6층 | 10억 6,000만원 | 2,063만 8,279원 | 중개거래 |
| 2026-01-24 | 85㎡ | 6층 | 5억 9,500만원 | 2,314만 5,396원 | 중개거래 |
| 2026-01-23 | 85㎡ | 3층 | 6억원 | 2,333만 9,896원 | 중개거래 |
| 2026-01-21 | 170㎡ | 4층 | 7억 9,000만원 | 1,538만 1,359원 | 중개거래 |
| 2026-01-19 | 85㎡ | 12층 | 6억 2,000만원 | 2,411만 7,892원 | 중개거래 |
| 2026-01-15 | 85㎡ | 5층 | 5억원 | 1,944만 9,913원 | 직거래 |
| 2026-01-09 | 170㎡ | 20층 | 10억 5,000만원 | 2,044만 3,578원 | 중개거래 |
| 2026-01-09 | 135㎡ | 1층 | 6억 4,500만원 | 1,582만 9,718원 | 중개거래 |
| 2026-01-06 | 85㎡ | 2층 | 5억 3,200만원 | 2,069만 4,707원 | 중개거래 |
| 2025-12-24 | 135㎡ | 9층 | 6억 8,500만원 | 1,681만 1,406원 | 중개거래 |
| 2025-12-01 | 85㎡ | 12층 | 5억 6,300만원 | 2,190만 602원 | 중개거래 |
| 2025-11-21 | 135㎡ | 1층 | 6억 3,500만원 | 1,558만 4,296원 | 중개거래 |
| 2025-11-20 | 170㎡ | 18층 | 9억 4,000만원 | 1,830만 1,870원 | 중개거래 |
| 2025-11-17 | 85㎡ | 3층 | 5억 8,000만원 | 2,256만 1,899원 | 중개거래 |
| 2025-11-10 | 170㎡ | 11층 | 8억 8,500만원 | 1,723만 1,016원 | 중개거래 |
| 2025-10-22 | 85㎡ | 5층 | 6억 4,500만원 | 2,509만 388원 | 중개거래 |
| 2025-10-14 | 135㎡ | 13층 | 8억 3,000만원 | 2,037만 24원 | 중개거래 |
| 2025-09-29 | 85㎡ | 11층 | 5억 9,000만원 | 2,295만 897원 | 중개거래 |
| 2025-09-25 | 170㎡ | 4층 | 10억 2,000만원 | 1,985만 9,476원 | 중개거래 |
| 2025-09-23 | 201㎡ | 1층 | 15억 9,000만원 | 2,616만 3,386원 | 중개거래 |
| 2025-09-09 | 188㎡ | 12층 | 12억원 | 2,105만 2,268원 | 중개거래 |
| 2025-09-05 | 188㎡ | 12층 | 13억 2,500만원 | 2,324만 5,212원 | 중개거래 |
| 2025-08-18 | 135㎡ | 5층 | 8억 8,500만원 | 2,167만 3,023원 | 중개거래 |
| 2025-08-16 | 170㎡ | 17층 | 9억 4,000만원 | 1,830만 1,870원 | 중개거래 |
| 2025-07-23 | 85㎡ | 6층 | 5억 3,600만원 | 2,085만 307원 | 중개거래 |
전월세 시세
전세가율 (최근 3개월)
61.9%
평균 전세 보증금 5억 1,250만원
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 3억 4,650만원 | 1건 |
| 2025년 8월 | - | 0건 |
| 2025년 9월 | 4억 3,000만원 | 4건 |
| 2025년 10월 | - | 1건 |
| 2025년 11월 | 4억원 | 3건 |
| 2025년 12월 | 5억 8,000만원 | 1건 |
| 2026년 1월 | - | 0건 |
| 2026년 2월 | 4억 6,850만원 | 4건 |
| 2026년 3월 | 8억원 | 3건 |
| 2026년 4월 | - | 0건 |
| 2026년 5월 | 5억 2,500만원 | 1건 |
| 2026년 6월 | 5억원 | 2건 |
최근 전월세 실거래 내역 (20건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 188㎡ | 23층 | 1억원 | 250만원 | 월세 |
| 2026-06-04 | 135㎡ | 19층 | 5억원 | - | 전세 |
| 2026-05-23 | 135㎡ | 8층 | 5억 2,500만원 | - | 전세 |
| 2026-03-28 | 135㎡ | 16층 | 1억원 | 175만원 | 월세 |
| 2026-03-25 | 135㎡ | 10층 | 1억원 | 220만원 | 월세 |
| 2026-03-25 | 188㎡ | 14층 | 8억원 | - | 전세 |
| 2026-02-27 | 135㎡ | 8층 | 4억 6,000만원 | - | 전세 |
| 2026-02-25 | 85㎡ | 4층 | 3억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-02-14 | 135㎡ | 18층 | 5억 1,400만원 | - | 전세 |
| 2026-02-07 | 135㎡ | 1층 | 5억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2025-12-18 | 135㎡ | 6층 | 5억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2025-11-20 | 85㎡ | 15층 | 4억원 | - | 전세 |
| 2025-11-08 | 135㎡ | 14층 | 4억원 | 80만원 | 월세 |
| 2025-11-03 | 85㎡ | 4층 | 3억원 | 50만원 | 월세 |
| 2025-10-14 | 85㎡ | 8층 | 8,000만원 | 120만원 | 월세 |
| 2025-09-27 | 135㎡ | 10층 | 1억 5,000만원 | 127만원 | 월세 |
| 2025-09-27 | 135㎡ | 10층 | 1억 5,000만원 | 127만원 | 월세 |
| 2025-09-19 | 85㎡ | 6층 | 4억 3,000만원 | - | 전세 |
| 2025-09-16 | 135㎡ | 11층 | 1억 1,000만원 | 180만원 | 월세 |
| 2025-07-30 | 85㎡ | 11층 | 3억 4,650만원 | - | 전세 |
자주 묻는 질문
덕소두산위브 평당가는 얼마인가요?
덕소두산위브의 최근 3개월 평균 평당가는 1,900만 6,476원입니다. (최근 12개월 평균 2,001만 3,182원)
덕소두산위브 전세가율은 어떻게 되나요?
덕소두산위브의 전세가율은 약 61.9%입니다. 최근 3개월 평균 전세 보증금(5억 1,250만원)을 평균 매매가(8억 2,787만 5,000원)로 나눈 값입니다.
덕소두산위브 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-05-28에 전용면적 188㎡(20층)가 13억원에 거래되었습니다.
덕소두산위브는 언제 준공되었나요?
덕소두산위브는 2002년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.