전남광주통합특별시 동구 > 계림동
두산위브3차(두산위브더파크)
전남광주통합특별시 동구 계림동 1845 · 2021년 준공
업데이트: 2026. 8. 14. PM 5:05:19
단지 분석 요약
두산위브3차(두산위브더파크)는 전남광주통합특별시 동구 계림동에 위치한 2021년 준공 아파트입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 1,896만 9,390원으로, 12개월 평균(1,932만 7,254원) 대비 1.9% 하락했습니다. 전세가율은 약 54%로 평균 수준입니다. 최근 3개월간 17건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
1,932만 7,254원
거래 66건
최근 3개월 평균 평당가
1,896만 9,390원
거래 17건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 1,931만 6,055원 | 12건 |
| 2025년 10월 | 2,006만 3,125원 | 4건 |
| 2025년 11월 | 2,019만 86원 | 3건 |
| 2025년 12월 | 1,864만 2,218원 | 8건 |
| 2026년 1월 | 2,041만 7,483원 | 4건 |
| 2026년 2월 | 2,028만 5,486원 | 2건 |
| 2026년 3월 | 1,900만 1,862원 | 4건 |
| 2026년 4월 | 1,845만 3,794원 | 4건 |
| 2026년 5월 | 1,991만 2,803원 | 8건 |
| 2026년 6월 | 1,867만 2,775원 | 8건 |
| 2026년 7월 | 1,941만 3,591원 | 7건 |
| 2026년 8월 | 1,860만 1,144원 | 2건 |
최근 실거래 내역 (50건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 85㎡ | 6층 | 5억 500만원 | 1,964만 7,048원 | 중개거래 |
| 2026-08-06 | 85㎡ | 4층 | 4억 5,125만원 | 1,755만 5,240원 | 중개거래 |
| 2026-07-30 | 60㎡ | 21층 | 3억 7,300만원 | 2,055만 4,286원 | 중개거래 |
| 2026-07-30 | 85㎡ | 3층 | 4억 8,000만원 | 1,866만 8,753원 | 중개거래 |
| 2026-07-24 | 85㎡ | 15층 | 5억 800만원 | 1,976만 3,018원 | 중개거래 |
| 2026-07-22 | 85㎡ | 3층 | 4억 7,500만원 | 1,847만 9,896원 | 중개거래 |
| 2026-07-20 | 85㎡ | 5층 | 4억 8,500만원 | 1,886만 3,219원 | 중개거래 |
| 2026-07-14 | 60㎡ | 5층 | 3억 6,500만원 | 2,011만 3,444원 | 중개거래 |
| 2026-07-10 | 85㎡ | 6층 | 5억원 | 1,945만 2,522원 | 중개거래 |
| 2026-06-26 | 85㎡ | 5층 | 4억 9,500만원 | 1,925만 7,997원 | 중개거래 |
| 2026-06-16 | 85㎡ | 6층 | 4억 9,500만원 | 1,925만 7,272원 | 중개거래 |
| 2026-06-12 | 85㎡ | 11층 | 4억 9,500만원 | 1,925만 2,152원 | 중개거래 |
| 2026-06-09 | 60㎡ | 4층 | 3억 5,700만원 | 1,967만 2,601원 | 중개거래 |
| 2026-06-09 | 85㎡ | 7층 | 4억 8,000만원 | 1,867만 3,718원 | 중개거래 |
| 2026-06-05 | 60㎡ | 5층 | 3억 6,400만원 | 2,005만 8,338원 | 중개거래 |
| 2026-06-04 | 40㎡ | 13층 | 1억 7,800만원 | 1,473만 925원 | 중개거래 |
| 2026-06-03 | 85㎡ | 3층 | 4억 7,500만원 | 1,847만 9,200원 | 중개거래 |
| 2026-05-27 | 85㎡ | 16층 | 4억 9,000만원 | 1,906만 2,754원 | 중개거래 |
| 2026-05-25 | 60㎡ | 3층 | 3억 5,300만원 | 1,945만 2,180원 | 중개거래 |
| 2026-05-12 | 60㎡ | 19층 | 3억 7,800만원 | 2,082만 9,813원 | 중개거래 |
| 2026-05-07 | 60㎡ | 20층 | 3억 7,000만원 | 2,038만 8,970원 | 중개거래 |
| 2026-05-06 | 60㎡ | 18층 | 3억 7,000만원 | 2,038만 8,970원 | 중개거래 |
| 2026-05-06 | 60㎡ | 5층 | 3억 7,500만원 | 2,066만 4,497원 | 중개거래 |
| 2026-05-03 | 85㎡ | 13층 | 5억 1,500만원 | 2,003만 5,344원 | 중개거래 |
| 2026-05-01 | 85㎡ | 5층 | 4억 7,500만원 | 1,847만 9,896원 | 중개거래 |
| 2026-04-20 | 85㎡ | 21층 | 4억 9,500만원 | 1,925만 7,997원 | 중개거래 |
| 2026-04-10 | 60㎡ | 18층 | 3억원 | 1,653만 1,598원 | 직거래 |
| 2026-04-09 | 85㎡ | 17층 | 5억 1,000만원 | 1,984만 826원 | 중개거래 |
| 2026-04-03 | 60㎡ | 1층 | 3억 3,000만원 | 1,818만 4,757원 | 중개거래 |
| 2026-03-22 | 40㎡ | 17층 | 1억 7,200만원 | 1,423만 4,377원 | 중개거래 |
| 2026-03-18 | 60㎡ | 9층 | 3억 7,800만원 | 2,082만 9,813원 | 중개거래 |
| 2026-03-07 | 60㎡ | 22층 | 3억 6,300만원 | 2,000만 3,233원 | 중개거래 |
| 2026-03-03 | 60㎡ | 12층 | 3억 8,000만원 | 2,094만 24원 | 중개거래 |
| 2026-02-24 | 85㎡ | 15층 | 5억 2,800만원 | 2,053만 5,628원 | 중개거래 |
| 2026-02-24 | 85㎡ | 20층 | 5억 1,500만원 | 2,003만 5,344원 | 직거래 |
| 2026-01-29 | 85㎡ | 5층 | 5억 2,000만원 | 2,022만 9,861원 | 중개거래 |
| 2026-01-10 | 60㎡ | 11층 | 3억 8,500만원 | 2,121만 5,550원 | 중개거래 |
| 2026-01-10 | 85㎡ | 5층 | 5억 1,000만원 | 1,983만 5,550원 | 중개거래 |
| 2026-01-09 | 60㎡ | 18층 | 3억 7,000만원 | 2,038만 8,970원 | 중개거래 |
| 2025-12-30 | 40㎡ | 9층 | 1억 6,000만원 | 1,324만 1,281원 | 직거래 |
| 2025-12-29 | 60㎡ | 12층 | 3억 8,000만원 | 2,094만 24원 | 중개거래 |
| 2025-12-27 | 40㎡ | 8층 | 1억 7,800만원 | 1,473만 925원 | 중개거래 |
| 2025-12-22 | 85㎡ | 9층 | 5억 2,000만원 | 2,022만 9,861원 | 중개거래 |
| 2025-12-21 | 85㎡ | 5층 | 5억원 | 1,945만 1,790원 | 중개거래 |
| 2025-12-20 | 85㎡ | 2층 | 5억 1,000만원 | 1,984만 826원 | 중개거래 |
| 2025-12-20 | 60㎡ | 12층 | 3억 8,000만원 | 2,094만 24원 | 중개거래 |
| 2025-12-04 | 85㎡ | 6층 | 5억 800만원 | 1,976만 3,018원 | 중개거래 |
| 2025-11-20 | 60㎡ | 7층 | 3억 8,800만원 | 2,138만 866원 | 중개거래 |
| 2025-11-20 | 85㎡ | 17층 | 5억 3,000만원 | 2,061만 8,897원 | 중개거래 |
| 2025-11-14 | 60㎡ | 1층 | 3억 3,700만원 | 1,857만 495원 | 중개거래 |
전월세 시세
전세가율 (최근 3개월)
54%
평균 전세 보증금 2억 3,750만원
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 3억 312만 5,000원 | 5건 |
| 2025년 10월 | 2억 1,625만원 | 8건 |
| 2025년 11월 | 2억 220만원 | 15건 |
| 2025년 12월 | 2억 7,666만 6,667원 | 3건 |
| 2026년 1월 | 2억 731만원 | 19건 |
| 2026년 2월 | 2억 2,333만 3,333원 | 12건 |
| 2026년 3월 | 2억 2,675만원 | 11건 |
| 2026년 4월 | 2억 8,833만 3,333원 | 7건 |
| 2026년 5월 | - | 1건 |
| 2026년 6월 | 2억 6,166만 6,667원 | 5건 |
| 2026년 7월 | 1억 6,000만원 | 2건 |
| 2026년 8월 | 2억 4,000만원 | 4건 |
최근 전월세 실거래 내역 (30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 85㎡ | 6층 | 3억 2,000만원 | - | 전세 |
| 2026-08-12 | 85㎡ | 16층 | 2억원 | 30만원 | 월세 |
| 2026-08-09 | 40㎡ | 18층 | 1억 6,000만원 | - | 전세 |
| 2026-08-05 | 85㎡ | 14층 | 3,000만원 | 120만원 | 월세 |
| 2026-07-18 | 85㎡ | 16층 | 5,000만원 | 115만원 | 월세 |
| 2026-07-04 | 40㎡ | 12층 | 1억 6,000만원 | - | 전세 |
| 2026-06-19 | 60㎡ | 17층 | 3,000만원 | 85만원 | 월세 |
| 2026-06-17 | 40㎡ | 11층 | 1,000만원 | 70만원 | 월세 |
| 2026-06-17 | 60㎡ | 21층 | 2억 6,500만원 | - | 전세 |
| 2026-06-13 | 60㎡ | 21층 | 2억 2,000만원 | - | 전세 |
| 2026-06-04 | 85㎡ | 7층 | 3억원 | - | 전세 |
| 2026-05-16 | 40㎡ | 10층 | 1,000만원 | 70만원 | 월세 |
| 2026-04-29 | 60㎡ | 4층 | 2억 4,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-28 | 85㎡ | 3층 | 3억 2,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-19 | 85㎡ | 17층 | 3억 2,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-18 | 60㎡ | 17층 | 2억 6,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-15 | 85㎡ | 8층 | 3억 3,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-15 | 40㎡ | 3층 | 4,000만원 | 40만원 | 월세 |
| 2026-04-08 | 60㎡ | 2층 | 2억 6,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-21 | 85㎡ | 7층 | 5,000만원 | 110만원 | 월세 |
| 2026-03-18 | 40㎡ | 18층 | 1억 4,900만원 | - | 전세 |
| 2026-03-18 | 40㎡ | 18층 | 1억 5,500만원 | - | 전세 |
| 2026-03-16 | 40㎡ | 8층 | 1억 7,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-16 | 40㎡ | 8층 | 1억 7,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-13 | 85㎡ | 13층 | 3억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-12 | 60㎡ | 8층 | 5,000만원 | 90만원 | 월세 |
| 2026-03-08 | 85㎡ | 3층 | 3억원 | - | 전세 |
| 2026-03-07 | 85㎡ | 10층 | 3억 4,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-03 | 40㎡ | 8층 | 1,000만원 | 70만원 | 월세 |
| 2026-03-01 | 40㎡ | 12층 | 1억 8,000만원 | - | 전세 |
자주 묻는 질문
두산위브3차(두산위브더파크) 평당가는 얼마인가요?
두산위브3차(두산위브더파크)의 최근 3개월 평균 평당가는 1,896만 9,390원입니다. (최근 12개월 평균 1,932만 7,254원)
두산위브3차(두산위브더파크) 전세가율은 어떻게 되나요?
두산위브3차(두산위브더파크)의 전세가율은 약 54%입니다. 최근 3개월 평균 전세 보증금(2억 3,750만원)을 평균 매매가(4억 4,007만 3,529원)로 나눈 값입니다.
두산위브3차(두산위브더파크) 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-08-07에 전용면적 85㎡(6층)가 5억 500만원에 거래되었습니다.
두산위브3차(두산위브더파크)는 언제 준공되었나요?
두산위브3차(두산위브더파크)는 2021년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.