서울특별시 관악구 > 봉천동
두산
서울특별시 관악구 봉천동 1708 · 은천로 · 2000년 준공
업데이트: 2026. 6. 13. PM 4:38:45
단지 분석 요약
두산은 서울특별시 관악구 봉천동에 위치한 2000년 준공 아파트입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 5,184만 49원으로, 12개월 평균(4,697만 4,006원) 대비 10.4% 상승했습니다. 전세가율은 약 51.8%로 평균 수준입니다. 최근 3개월간 21건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
4,697만 4,006원
거래 113건
최근 3개월 평균 평당가
5,184만 49원
거래 21건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 3,709만 1,477원 | 5건 |
| 2025년 8월 | 4,648만 9,712원 | 7건 |
| 2025년 9월 | 4,484만 4,661원 | 30건 |
| 2025년 10월 | 4,364만 5,399원 | 16건 |
| 2025년 11월 | 4,323만 6,924원 | 4건 |
| 2025년 12월 | 4,423만 4,442원 | 6건 |
| 2026년 1월 | 4,093만 6,880원 | 8건 |
| 2026년 2월 | 6,281만 1,018원 | 4건 |
| 2026년 3월 | 5,398만 1,380원 | 12건 |
| 2026년 4월 | 5,476만 2,735원 | 11건 |
| 2026년 5월 | 4,862만 5,095원 | 10건 |
| 2026년 6월 | - | 0건 |
최근 실거래 내역 (50건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 85㎡ | 16층 | 12억 9,000만원 | 5,024만 6,997원 | 중개거래 |
| 2026-05-22 | 115㎡ | 16층 | 13억원 | 3,737만 2,993원 | 중개거래 |
| 2026-05-16 | 115㎡ | 17층 | 13억 3,000만원 | 3,823만 5,447원 | 중개거래 |
| 2026-05-15 | 115㎡ | 8층 | 12억 8,000만원 | 3,679만 8,024원 | 중개거래 |
| 2026-05-08 | 60㎡ | 14층 | 8억 5,000만원 | 4,689만 4,480원 | 중개거래 |
| 2026-05-08 | 60㎡ | 9층 | 12억 1,500만원 | 6,703만 1,522원 | 중개거래 |
| 2026-05-07 | 115㎡ | 19층 | 13억 5,000만원 | 3,881만 416원 | 중개거래 |
| 2026-05-01 | 115㎡ | 14층 | 12억 8,000만원 | 3,679만 8,024원 | 중개거래 |
| 2026-05-01 | 60㎡ | 17층 | 12억원 | 6,620만 3,972원 | 중개거래 |
| 2026-05-01 | 60㎡ | 17층 | 12억 3,000만원 | 6,785만 9,071원 | 중개거래 |
| 2026-04-29 | 60㎡ | 12층 | 12억 1,000만원 | 6,675만 5,672원 | 중개거래 |
| 2026-04-23 | 85㎡ | 3층 | 8억 200만원 | 3,123만 8,831원 | 직거래 |
| 2026-04-23 | 60㎡ | 15층 | 12억 1,000만원 | 6,678만 9,111원 | 중개거래 |
| 2026-04-22 | 85㎡ | 10층 | 12억 8,000만원 | 4,985만 7,486원 | 중개거래 |
| 2026-04-18 | 60㎡ | 9층 | 11억 8,000만원 | 6,510만 572원 | 중개거래 |
| 2026-04-18 | 85㎡ | 14층 | 12억 6,000만원 | 4,907만 8,462원 | 중개거래 |
| 2026-04-14 | 60㎡ | 3층 | 11억 4,000만원 | 6,289만 3,773원 | 중개거래 |
| 2026-04-11 | 115㎡ | 19층 | 13억 4,000만원 | 3,852만 2,932원 | 중개거래 |
| 2026-04-04 | 60㎡ | 12층 | 12억 4,500만원 | 6,868만 6,621원 | 중개거래 |
| 2026-04-03 | 60㎡ | 22층 | 11억 9,800만원 | 6,609만 3,632원 | 중개거래 |
| 2026-04-01 | 115㎡ | 7층 | 13억원 | 3,737만 2,993원 | 중개거래 |
| 2026-03-30 | 115㎡ | 6층 | 12억 8,000만원 | 3,679만 8,024원 | 중개거래 |
| 2026-03-30 | 85㎡ | 8층 | 13억 3,000만원 | 5,180만 5,044원 | 중개거래 |
| 2026-03-28 | 60㎡ | 11층 | 12억 2,000만원 | 6,730만 7,371원 | 중개거래 |
| 2026-03-28 | 115㎡ | 16층 | 13억 9,500만원 | 4,010만 4,097원 | 중개거래 |
| 2026-03-27 | 60㎡ | 5층 | 11억 2,000만원 | 6,179만 374원 | 중개거래 |
| 2026-03-24 | 60㎡ | 15층 | 12억 3,900만원 | 6,835만 5,601원 | 중개거래 |
| 2026-03-21 | 60㎡ | 7층 | 11억 3,500만원 | 6,261만 7,923원 | 중개거래 |
| 2026-03-19 | 60㎡ | 11층 | 11억 5,000만원 | 6,344만 5,473원 | 중개거래 |
| 2026-03-19 | 60㎡ | 2층 | 10억 9,000만원 | 6,013만 5,275원 | 중개거래 |
| 2026-03-17 | 60㎡ | 23층 | 11억 2,000만원 | 6,182만 1,326원 | 중개거래 |
| 2026-03-13 | 115㎡ | 23층 | 13억 7,000만원 | 3,938만 5,385원 | 중개거래 |
| 2026-03-08 | 115㎡ | 14층 | 11억 9,000만원 | 3,421만 663원 | 직거래 |
| 2026-02-13 | 60㎡ | 3층 | 11억 5,000만원 | 6,344만 5,473원 | 중개거래 |
| 2026-02-06 | 60㎡ | 18층 | 11억 400만원 | 6,090만 7,654원 | 중개거래 |
| 2026-02-04 | 60㎡ | 13층 | 11억 8,000만원 | 6,510만 572원 | 중개거래 |
| 2026-02-02 | 60㎡ | 9층 | 11억 2,000만원 | 6,179만 374원 | 중개거래 |
| 2026-01-26 | 115㎡ | 1층 | 11억 1,500만원 | 3,205만 4,529원 | 중개거래 |
| 2026-01-24 | 85㎡ | 3층 | 12억 3,000만원 | 4,790만 9,928원 | 중개거래 |
| 2026-01-24 | 115㎡ | 1층 | 12억 1,000만원 | 3,478만 5,632원 | 중개거래 |
| 2026-01-17 | 85㎡ | 16층 | 12억 3,900만원 | 4,826만 488원 | 중개거래 |
| 2026-01-13 | 85㎡ | 23층 | 11억 9,000만원 | 4,632만 4,590원 | 중개거래 |
| 2026-01-12 | 60㎡ | 1층 | 9억 2,500만원 | 5,103만 2,228원 | 중개거래 |
| 2026-01-10 | 115㎡ | 1층 | 10억 8,500만원 | 3,119만 2,075원 | 중개거래 |
| 2026-01-10 | 115㎡ | 10층 | 12억 5,000만원 | 3,593만 5,570원 | 중개거래 |
| 2025-12-26 | 60㎡ | 8층 | 11억원 | 6,068만 6,974원 | 중개거래 |
| 2025-12-25 | 115㎡ | 11층 | 11억 9,700만원 | 3,441만 1,902원 | 중개거래 |
| 2025-12-13 | 115㎡ | 21층 | 12억 7,000만원 | 3,651만 540원 | 중개거래 |
| 2025-12-07 | 85㎡ | 1층 | 10억 6,500만원 | 4,148만 2,986원 | 중개거래 |
| 2025-12-06 | 85㎡ | 14층 | 11억 9,500만원 | 4,654만 6,637원 | 중개거래 |
전월세 시세
전세가율 (최근 3개월)
51.8%
평균 전세 보증금 6억 2,815만 6,250원
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 5억 7,270만 5,333원 | 25건 |
| 2025년 8월 | 5억 8,137만 5,000원 | 17건 |
| 2025년 9월 | 5억 8,721만 6,667원 | 26건 |
| 2025년 10월 | 5억 4,828만 1,250원 | 21건 |
| 2025년 11월 | 5억 7,471만 4,286원 | 19건 |
| 2025년 12월 | 6억 1,015만 9,091원 | 30건 |
| 2026년 1월 | 6억 1,915만 6,250원 | 22건 |
| 2026년 2월 | 6억 2,745만 8,333원 | 16건 |
| 2026년 3월 | 6억 5,730만 7,692원 | 15건 |
| 2026년 4월 | 6억 1,300만원 | 10건 |
| 2026년 5월 | 6억 4,900만원 | 21건 |
| 2026년 6월 | 5억 8,583만 3,333원 | 5건 |
최근 전월세 실거래 내역 (30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 60㎡ | 2층 | 6억원 | - | 전세 |
| 2026-06-08 | 60㎡ | 12층 | 5억 7,750만원 | - | 전세 |
| 2026-06-08 | 60㎡ | 22층 | 1억원 | 180만원 | 월세 |
| 2026-06-06 | 60㎡ | 20층 | 5억 5,000만원 | 30만원 | 월세 |
| 2026-06-04 | 60㎡ | 2층 | 5억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-30 | 60㎡ | 12층 | 4억 2,000만원 | 40만원 | 월세 |
| 2026-05-27 | 60㎡ | 13층 | 3억원 | 110만원 | 월세 |
| 2026-05-23 | 115㎡ | 22층 | 7억 7,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-20 | 85㎡ | 11층 | 6억 8,250만원 | - | 전세 |
| 2026-05-19 | 60㎡ | 22층 | 5억 5,000만원 | 30만원 | 월세 |
| 2026-05-19 | 60㎡ | 21층 | 4억 5,000만원 | 20만원 | 월세 |
| 2026-05-18 | 60㎡ | 5층 | 8,000만원 | 200만원 | 월세 |
| 2026-05-18 | 85㎡ | 5층 | 7억원 | - | 전세 |
| 2026-05-16 | 60㎡ | 11층 | 5억 4,600만원 | - | 전세 |
| 2026-05-16 | 85㎡ | 14층 | 6억 3,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-15 | 85㎡ | 11층 | 5억원 | 60만원 | 월세 |
| 2026-05-15 | 60㎡ | 4층 | 1억 5,000만원 | 120만원 | 월세 |
| 2026-05-14 | 115㎡ | 1층 | 6억 8,250만원 | - | 전세 |
| 2026-05-11 | 60㎡ | 14층 | 5,000만원 | 200만원 | 월세 |
| 2026-05-10 | 85㎡ | 2층 | 5억 4,000만원 | 15만원 | 월세 |
| 2026-05-08 | 60㎡ | 3층 | 6억 1,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-06 | 60㎡ | 22층 | 5억 5,000만원 | 30만원 | 월세 |
| 2026-05-03 | 60㎡ | 18층 | 6억원 | - | 전세 |
| 2026-05-02 | 60㎡ | 4층 | 1억 2,000만원 | 180만원 | 월세 |
| 2026-05-02 | 60㎡ | 4층 | 1억 2,000만원 | 180만원 | 월세 |
| 2026-05-01 | 60㎡ | 22층 | 6억 2,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-24 | 85㎡ | 5층 | 2억원 | 180만원 | 월세 |
| 2026-04-21 | 85㎡ | 13층 | 6억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-17 | 85㎡ | 16층 | 5억 4,350만원 | 40만원 | 월세 |
| 2026-04-13 | 60㎡ | 11층 | 5억 5,000만원 | - | 전세 |
자주 묻는 질문
두산 평당가는 얼마인가요?
두산의 최근 3개월 평균 평당가는 5,184만 49원입니다. (최근 12개월 평균 4,697만 4,006원)
두산 전세가율은 어떻게 되나요?
두산의 전세가율은 약 51.8%입니다. 최근 3개월 평균 전세 보증금(6억 2,815만 6,250원)을 평균 매매가(12억 1,380만 9,524원)로 나눈 값입니다.
두산 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-05-22에 전용면적 85㎡(16층)가 12억 9,000만원에 거래되었습니다.
두산은 언제 준공되었나요?
두산은 2000년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.