서울특별시 강서구 > 등촌동
가양역두산위브
서울특별시 강서구 등촌동 726 · 공항대로45길 · 2022년 준공
업데이트: 2026. 6. 13. PM 4:37:00
단지 분석 요약
가양역두산위브는 서울특별시 강서구 등촌동에 위치한 2022년 준공 아파트입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 4,408만 2,335원으로, 12개월 평균(5,321만 3,657원) 대비 17.2% 하락했습니다. 전세가율은 약 58.7%로 평균 수준입니다. 최근 3개월간 1건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
5,321만 3,657원
거래 15건
최근 3개월 평균 평당가
4,408만 2,335원
거래 1건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 4,996만 1,556원 | 2건 |
| 2025년 8월 | 5,167만 114원 | 2건 |
| 2025년 9월 | - | 0건 |
| 2025년 10월 | 5,180만 7,901원 | 1건 |
| 2025년 11월 | 5,578만 9,442원 | 3건 |
| 2025년 12월 | - | 0건 |
| 2026년 1월 | 5,735만 6,758원 | 2건 |
| 2026년 2월 | 4,603만 2,881원 | 1건 |
| 2026년 3월 | 5,697만 8,853원 | 3건 |
| 2026년 4월 | - | 0건 |
| 2026년 5월 | 4,408만 2,335원 | 1건 |
| 2026년 6월 | - | 0건 |
최근 실거래 내역 (15건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 85㎡ | 7층 | 11억 3,000만원 | 4,408만 2,335원 | 직거래 |
| 2026-03-28 | 60㎡ | 16층 | 10억 5,000만원 | 5,787만 528원 | 중개거래 |
| 2026-03-28 | 64㎡ | 5층 | 11억 3,000만원 | 5,795만 1,242원 | 중개거래 |
| 2026-03-11 | 60㎡ | 6층 | 10억원 | 5,511만 4,788원 | 중개거래 |
| 2026-02-09 | 85㎡ | 10층 | 11억 8,000만원 | 4,603만 2,881원 | 중개거래 |
| 2026-01-25 | 60㎡ | 7층 | 10억 3,000만원 | 5,676만 8,232원 | 중개거래 |
| 2026-01-10 | 50㎡ | 17층 | 8억 7,800만원 | 5,794만 5,283원 | 중개거래 |
| 2025-11-25 | 31㎡ | 11층 | 5억 9,800만원 | 6,342만 1,862원 | 중개거래 |
| 2025-11-20 | 60㎡ | 4층 | 9억 8,000만원 | 5,401만 2,492원 | 중개거래 |
| 2025-11-18 | 85㎡ | 12층 | 12억 8,000만원 | 4,993만 3,972원 | 중개거래 |
| 2025-10-16 | 60㎡ | 3층 | 9억 4,000만원 | 5,180만 7,901원 | 중개거래 |
| 2025-08-25 | 60㎡ | 8층 | 9억 5,000만원 | 5,235만 9,049원 | 중개거래 |
| 2025-08-04 | 60㎡ | 5층 | 9억 2,500만원 | 5,098만 1,179원 | 중개거래 |
| 2025-07-24 | 60㎡ | 2층 | 9억 1,300만원 | 5,031만 9,802원 | 중개거래 |
| 2025-07-08 | 60㎡ | 2층 | 9억원 | 4,960만 3,309원 | 중개거래 |
전월세 시세
전세가율 (최근 3개월)
58.7%
평균 전세 보증금 6억 6,333만 3,333원
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 6억 4,500만원 | 2건 |
| 2025년 8월 | 5억 9,850만원 | 2건 |
| 2025년 9월 | 6억 3,083만 3,333원 | 3건 |
| 2025년 10월 | - | 1건 |
| 2025년 11월 | - | 0건 |
| 2025년 12월 | - | 0건 |
| 2026년 1월 | 3억 9,875만원 | 2건 |
| 2026년 2월 | 5억 9,000만원 | 5건 |
| 2026년 3월 | 6억 5,260만원 | 6건 |
| 2026년 4월 | 6억 9,000만원 | 4건 |
| 2026년 5월 | 6억 1,000만원 | 2건 |
| 2026년 6월 | - | 0건 |
최근 전월세 실거래 내역 (27건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 50㎡ | 19층 | 6억 1,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-09 | 60㎡ | 17층 | 4억원 | 110만원 | 월세 |
| 2026-04-29 | 85㎡ | 8층 | 7억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-25 | 50㎡ | 10층 | 6억원 | - | 전세 |
| 2026-04-23 | 60㎡ | 16층 | 2억원 | 150만원 | 월세 |
| 2026-04-04 | 60㎡ | 5층 | 4억원 | 85만원 | 월세 |
| 2026-03-31 | 31㎡ | 17층 | 3억 5,000만원 | 38만원 | 월세 |
| 2026-03-28 | 64㎡ | 15층 | 7억원 | - | 전세 |
| 2026-03-28 | 60㎡ | 11층 | 6억 3,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-28 | 60㎡ | 3층 | 5억 9,800만원 | - | 전세 |
| 2026-03-19 | 60㎡ | 13층 | 6억 7,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-12 | 60㎡ | 11층 | 6억 6,500만원 | - | 전세 |
| 2026-02-28 | 60㎡ | 17층 | 6억 4,000만원 | - | 전세 |
| 2026-02-28 | 60㎡ | 18층 | 3억원 | 140만원 | 월세 |
| 2026-02-23 | 85㎡ | 15층 | 4억원 | 150만원 | 월세 |
| 2026-02-20 | 85㎡ | 3층 | 7억원 | - | 전세 |
| 2026-02-13 | 31㎡ | 7층 | 4억 3,000만원 | - | 전세 |
| 2026-01-26 | 31㎡ | 16층 | 4억 3,000만원 | - | 전세 |
| 2026-01-23 | 31㎡ | 10층 | 3억 6,750만원 | - | 전세 |
| 2025-10-17 | 31㎡ | 9층 | 3억원 | 40만원 | 월세 |
| 2025-09-29 | 60㎡ | 13층 | 6억 6,500만원 | - | 전세 |
| 2025-09-12 | 50㎡ | 20층 | 5억 7,750만원 | - | 전세 |
| 2025-09-12 | 60㎡ | 17층 | 6억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2025-08-10 | 85㎡ | 6층 | 2억원 | 160만원 | 월세 |
| 2025-08-10 | 60㎡ | 17층 | 5억 9,850만원 | - | 전세 |
| 2025-07-24 | 60㎡ | 18층 | 5억 3,000만원 | 10만원 | 월세 |
| 2025-07-14 | 60㎡ | 2층 | 6억 4,500만원 | - | 전세 |
자주 묻는 질문
가양역두산위브 평당가는 얼마인가요?
가양역두산위브의 최근 3개월 평균 평당가는 4,408만 2,335원입니다. (최근 12개월 평균 5,321만 3,657원)
가양역두산위브 전세가율은 어떻게 되나요?
가양역두산위브의 전세가율은 약 58.7%입니다. 최근 3개월 평균 전세 보증금(6억 6,333만 3,333원)을 평균 매매가(11억 3,000만원)로 나눈 값입니다.
가양역두산위브 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-05-08에 전용면적 85㎡(7층)가 11억 3,000만원에 거래되었습니다.
가양역두산위브는 언제 준공되었나요?
가양역두산위브는 2022년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.