서울특별시 강서구 > 가양동
가양도시개발9-2단지
서울특별시 강서구 가양동 1490 · 허준로 · 1993년 준공
업데이트: 2026. 6. 13. PM 4:37:00
단지 분석 요약
가양도시개발9-2단지는 서울특별시 강서구 가양동에 위치한 1993년 준공 아파트입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 6,208만 3,224원으로, 12개월 평균(5,454만 5,368원) 대비 13.8% 상승했습니다. 전세가율은 약 40.3%로 낮은 편입니다. 최근 3개월간 21건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
5,454만 5,368원
거래 92건
최근 3개월 평균 평당가
6,208만 3,224원
거래 21건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 4,904만 2,850원 | 6건 |
| 2025년 8월 | 4,956만 8,814원 | 8건 |
| 2025년 9월 | 4,859만 1,648원 | 14건 |
| 2025년 10월 | 5,045만 2,950원 | 14건 |
| 2025년 11월 | 5,223만 9,428원 | 4건 |
| 2025년 12월 | 5,363만 5,527원 | 2건 |
| 2026년 1월 | 5,692만 3,511원 | 4건 |
| 2026년 2월 | 5,935만 2,219원 | 12건 |
| 2026년 3월 | 5,440만 6,392원 | 7건 |
| 2026년 4월 | 6,027만 9,163원 | 7건 |
| 2026년 5월 | 6,287만 2,881원 | 13건 |
| 2026년 6월 | 6,444만 6,112원 | 1건 |
최근 실거래 내역 (50건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 50㎡ | 6층 | 9억 6,500만원 | 6,444만 6,112원 | 중개거래 |
| 2026-05-30 | 40㎡ | 15층 | 7억 1,500만원 | 5,968만 7,785원 | 중개거래 |
| 2026-05-28 | 34㎡ | 8층 | 6억 7,300만원 | 6,459만 9,109원 | 중개거래 |
| 2026-05-25 | 34㎡ | 3층 | 6억 5,000만원 | 6,239만 1,413원 | 중개거래 |
| 2026-05-25 | 40㎡ | 14층 | 8억 1,000만원 | 6,761만 8,330원 | 중개거래 |
| 2026-05-16 | 40㎡ | 2층 | 6억 8,500만원 | 5,718만 3,402원 | 중개거래 |
| 2026-05-15 | 40㎡ | 3층 | 7억 2,500만원 | 6,052만 2,579원 | 중개거래 |
| 2026-05-13 | 34㎡ | 10층 | 6억 9,000만원 | 6,623만 884원 | 중개거래 |
| 2026-05-09 | 50㎡ | 14층 | 9억 9,600만원 | 6,651만 6,401원 | 중개거래 |
| 2026-05-09 | 34㎡ | 2층 | 6억 4,200만원 | 6,162만 3,518원 | 중개거래 |
| 2026-05-07 | 50㎡ | 7층 | 10억 2,000만원 | 6,811만 9,206원 | 중개거래 |
| 2026-05-07 | 34㎡ | 1층 | 6억 4,000만원 | 6,143만 1,545원 | 중개거래 |
| 2026-05-07 | 34㎡ | 14층 | 6억 5,000만원 | 6,239만 1,413원 | 중개거래 |
| 2026-05-06 | 34㎡ | 2층 | 6억 1,500만원 | 5,903만 1,875원 | 중개거래 |
| 2026-04-29 | 50㎡ | 4층 | 9억 3,000만원 | 6,210만 8,688원 | 중개거래 |
| 2026-04-25 | 50㎡ | 3층 | 9억 4,000만원 | 6,277만 6,523원 | 중개거래 |
| 2026-04-23 | 40㎡ | 13층 | 7억 500만원 | 5,885만 2,991원 | 중개거래 |
| 2026-04-11 | 40㎡ | 9층 | 7억 500만원 | 5,885만 2,991원 | 중개거래 |
| 2026-04-11 | 40㎡ | 8층 | 7억 2,500만원 | 6,052만 2,579원 | 중개거래 |
| 2026-04-10 | 34㎡ | 11층 | 6억 3,800만원 | 6,123만 9,571원 | 중개거래 |
| 2026-04-01 | 40㎡ | 13층 | 6억 9,000만원 | 5,760만 799원 | 중개거래 |
| 2026-03-24 | 40㎡ | 7층 | 6억 2,000만원 | 5,175만 7,240원 | 중개거래 |
| 2026-03-19 | 34㎡ | 10층 | 6억 3,500만원 | 6,095만 1,611원 | 중개거래 |
| 2026-03-17 | 50㎡ | 5층 | 5억 5,000만원 | 3,673만 944원 | 중개거래 |
| 2026-03-14 | 50㎡ | 6층 | 8억 5,000만원 | 5,676만 6,005원 | 중개거래 |
| 2026-03-06 | 40㎡ | 7층 | 7억원 | 5,843만 5,593원 | 중개거래 |
| 2026-03-06 | 50㎡ | 3층 | 8억 9,000만원 | 5,943만 7,346원 | 중개거래 |
| 2026-03-05 | 40㎡ | 8층 | 6억 8,000만원 | 5,676만 6,005원 | 중개거래 |
| 2026-02-28 | 50㎡ | 12층 | 9억 5,000만원 | 6,344만 4,359원 | 중개거래 |
| 2026-02-27 | 34㎡ | 2층 | 6억 2,000만원 | 5,951만 1,809원 | 중개거래 |
| 2026-02-25 | 40㎡ | 1층 | 6억 8,000만원 | 5,676만 6,005원 | 중개거래 |
| 2026-02-20 | 34㎡ | 7층 | 6억 4,000만원 | 6,143만 1,545원 | 중개거래 |
| 2026-02-20 | 40㎡ | 10층 | 6억 9,000만원 | 5,760만 799원 | 중개거래 |
| 2026-02-19 | 40㎡ | 6층 | 7억 500만원 | 5,885만 2,991원 | 중개거래 |
| 2026-02-14 | 34㎡ | 1층 | 5억 9,000만원 | 5,663만 2,205원 | 중개거래 |
| 2026-02-13 | 50㎡ | 1층 | 8억 5,500만원 | 5,709만 9,923원 | 중개거래 |
| 2026-02-13 | 34㎡ | 5층 | 6억 5,800만원 | 6,315만 9,307원 | 중개거래 |
| 2026-02-11 | 40㎡ | 12층 | 7억 1,700만원 | 5,985만 4,744원 | 중개거래 |
| 2026-02-11 | 50㎡ | 3층 | 9억원 | 6,010만 5,182원 | 중개거래 |
| 2026-02-04 | 50㎡ | 5층 | 8억 6,500만원 | 5,776만 7,758원 | 중개거래 |
| 2026-01-30 | 50㎡ | 10층 | 8억 8,500만원 | 5,910만 3,429원 | 중개거래 |
| 2026-01-26 | 34㎡ | 6층 | 5억 8,000만원 | 5,567만 2,337원 | 중개거래 |
| 2026-01-23 | 50㎡ | 5층 | 8억 5,000만원 | 5,676만 6,005원 | 중개거래 |
| 2026-01-23 | 34㎡ | 11층 | 5억 8,500만원 | 5,615만 2,271원 | 직거래 |
| 2025-12-29 | 40㎡ | 8층 | 6억원 | 5,008만 7,652원 | 중개거래 |
| 2025-12-26 | 40㎡ | 8층 | 6억 8,500만원 | 5,718만 3,402원 | 중개거래 |
| 2025-11-22 | 40㎡ | 5층 | 5억 9,800만원 | 4,992만 693원 | 중개거래 |
| 2025-11-14 | 34㎡ | 3층 | 5억 5,000만원 | 5,279만 2,734원 | 중개거래 |
| 2025-11-06 | 40㎡ | 6층 | 6억 1,500만원 | 5,133만 9,843원 | 중개거래 |
| 2025-11-04 | 34㎡ | 6층 | 5억 7,200만원 | 5,490만 4,443원 | 중개거래 |
전월세 시세
전세가율 (최근 3개월)
40.3%
평균 전세 보증금 3억 347만 6,190원
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 2억 6,522만 5,000원 | 18건 |
| 2025년 8월 | 2억 6,798만 2,222원 | 19건 |
| 2025년 9월 | 2억 7,480만원 | 18건 |
| 2025년 10월 | 2억 7,250만원 | 9건 |
| 2025년 11월 | 2억 6,550만원 | 24건 |
| 2025년 12월 | 2억 7,690만원 | 13건 |
| 2026년 1월 | 2억 9,881만 2,500원 | 18건 |
| 2026년 2월 | 2억 8,840만원 | 19건 |
| 2026년 3월 | 2억 8,177만 7,778원 | 17건 |
| 2026년 4월 | 2억 9,800만원 | 15건 |
| 2026년 5월 | 3억 500만원 | 13건 |
| 2026년 6월 | 3억 2,750만원 | 4건 |
최근 전월세 실거래 내역 (30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 34㎡ | 10층 | 1억 3,500만원 | 30만원 | 월세 |
| 2026-06-05 | 40㎡ | 9층 | 2,000만원 | 70만원 | 월세 |
| 2026-06-05 | 50㎡ | 11층 | 3억 8,500만원 | - | 전세 |
| 2026-06-03 | 34㎡ | 5층 | 2억 7,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-30 | 40㎡ | 4층 | 2,000만원 | 110만원 | 월세 |
| 2026-05-30 | 34㎡ | 9층 | 2억 6,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-29 | 40㎡ | 10층 | 1,000만원 | 84만원 | 월세 |
| 2026-05-25 | 50㎡ | 6층 | 3억원 | - | 전세 |
| 2026-05-25 | 50㎡ | 6층 | 3억원 | - | 전세 |
| 2026-05-20 | 50㎡ | 4층 | 4억원 | - | 전세 |
| 2026-05-19 | 40㎡ | 7층 | 3,000만원 | 100만원 | 월세 |
| 2026-05-18 | 50㎡ | 2층 | 3억 6,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-18 | 40㎡ | 5층 | 2억 2,000만원 | 30만원 | 월세 |
| 2026-05-15 | 50㎡ | 1층 | 3억 3,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-12 | 40㎡ | 11층 | 2억 1,500만원 | 12만원 | 월세 |
| 2026-05-12 | 34㎡ | 15층 | 2억 4,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-09 | 34㎡ | 6층 | 2억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-29 | 40㎡ | 7층 | 2억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-25 | 34㎡ | 12층 | 2억 6,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-24 | 40㎡ | 12층 | 2억 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-24 | 40㎡ | 12층 | 2억 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-23 | 40㎡ | 15층 | 2억 8,350만원 | - | 전세 |
| 2026-04-20 | 34㎡ | 1층 | 2,000만원 | 80만원 | 월세 |
| 2026-04-20 | 50㎡ | 9층 | 4억 1,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-20 | 34㎡ | 1층 | 2,000만원 | 80만원 | 월세 |
| 2026-04-20 | 34㎡ | 8층 | 1,000만원 | 80만원 | 월세 |
| 2026-04-13 | 40㎡ | 1층 | 2억 4,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-13 | 40㎡ | 15층 | 3억원 | - | 전세 |
| 2026-04-13 | 40㎡ | 7층 | 2억 4,300만원 | - | 전세 |
| 2026-04-11 | 40㎡ | 12층 | 2억 9,300만원 | - | 전세 |
자주 묻는 질문
가양도시개발9-2단지 평당가는 얼마인가요?
가양도시개발9-2단지의 최근 3개월 평균 평당가는 6,208만 3,224원입니다. (최근 12개월 평균 5,454만 5,368원)
가양도시개발9-2단지 전세가율은 어떻게 되나요?
가양도시개발9-2단지의 전세가율은 약 40.3%입니다. 최근 3개월 평균 전세 보증금(3억 347만 6,190원)을 평균 매매가(7억 5,280만 9,524원)로 나눈 값입니다.
가양도시개발9-2단지 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-06-03에 전용면적 50㎡(6층)가 9억 6,500만원에 거래되었습니다.
가양도시개발9-2단지는 언제 준공되었나요?
가양도시개발9-2단지는 1993년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.