서울특별시 동대문구 > 답십리동
두산위브
서울특별시 동대문구 답십리동 998 · 황물로15길 · 2007년 준공
업데이트: 2026. 6. 12. PM 4:32:49
단지 분석 요약
두산위브는 서울특별시 동대문구 답십리동에 위치한 2007년 준공 아파트입니다. 최근 3개월 평균 평당가는 5,995만 3,907원으로, 12개월 평균(5,498만 7,706원) 대비 9% 상승했습니다. 전세가율은 약 40.7%로 낮은 편입니다. 최근 3개월간 7건의 매매 실거래가 있었습니다.
최근 12개월 평균 평당가
5,498만 7,706원
거래 28건
최근 3개월 평균 평당가
5,995만 3,907원
거래 7건
월별 평균 평당가 추이 (12개월)
| 월 | 평균 평당가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 4,341만 85원 | 2건 |
| 2025년 8월 | 4,855만 7,547원 | 2건 |
| 2025년 9월 | 4,568만 1,165원 | 3건 |
| 2025년 10월 | 5,279만 5,537원 | 7건 |
| 2025년 11월 | 6,455만 9,647원 | 1건 |
| 2025년 12월 | 5,252만 362원 | 1건 |
| 2026년 1월 | - | 0건 |
| 2026년 2월 | 6,897만 3,982원 | 1건 |
| 2026년 3월 | 6,084만 4,228원 | 4건 |
| 2026년 4월 | 6,007만 5,561원 | 3건 |
| 2026년 5월 | 5,986만 2,666원 | 4건 |
| 2026년 6월 | - | 0건 |
최근 실거래 내역 (28건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 85㎡ | 9층 | 14억 7,000만원 | 5,723만 1,232원 | 중개거래 |
| 2026-05-16 | 85㎡ | 13층 | 14억 7,000만원 | 5,723만 1,232원 | 중개거래 |
| 2026-05-15 | 85㎡ | 19층 | 14억 6,000만원 | 5,684만 1,904원 | 중개거래 |
| 2026-05-02 | 60㎡ | 2층 | 12억 3,500만원 | 6,814만 6,294원 | 중개거래 |
| 2026-04-17 | 85㎡ | 2층 | 13억 4,000만원 | 5,216만 9,967원 | 중개거래 |
| 2026-04-16 | 60㎡ | 13층 | 13억 4,000만원 | 7,394만 108원 | 중개거래 |
| 2026-04-03 | 85㎡ | 6층 | 13억 9,000만원 | 5,411만 6,608원 | 중개거래 |
| 2026-03-26 | 115㎡ | 3층 | 14억 3,000만원 | 4,112만 1,021원 | 중개거래 |
| 2026-03-21 | 60㎡ | 5층 | 12억 8,000만원 | 7,062만 9,357원 | 중개거래 |
| 2026-03-19 | 60㎡ | 11층 | 13억 8,000만원 | 7,614만 7,276원 | 중개거래 |
| 2026-03-16 | 85㎡ | 10층 | 14억 2,500만원 | 5,547만 9,256원 | 중개거래 |
| 2026-02-28 | 60㎡ | 12층 | 12억 5,000만원 | 6,897만 3,982원 | 중개거래 |
| 2025-12-06 | 85㎡ | 19층 | 13억 4,900만원 | 5,252만 362원 | 중개거래 |
| 2025-11-18 | 60㎡ | 6층 | 11억 7,000만원 | 6,455만 9,647원 | 중개거래 |
| 2025-10-15 | 85㎡ | 9층 | 12억 1,000만원 | 4,710만 8,702원 | 중개거래 |
| 2025-10-15 | 60㎡ | 14층 | 11억 1,300만원 | 6,141만 4,433원 | 중개거래 |
| 2025-10-11 | 85㎡ | 18층 | 13억 3,000만원 | 5,178만 639원 | 중개거래 |
| 2025-10-11 | 85㎡ | 13층 | 11억 9,200만원 | 4,640만 7,911원 | 중개거래 |
| 2025-10-11 | 60㎡ | 6층 | 11억 5,000만원 | 6,345만 6,063원 | 중개거래 |
| 2025-10-04 | 115㎡ | 18층 | 12억 5,000만원 | 3,594만 4,948원 | 중개거래 |
| 2025-10-01 | 60㎡ | 10층 | 11억 5,000만원 | 6,345만 6,063원 | 중개거래 |
| 2025-09-30 | 85㎡ | 20층 | 12억 4,000만원 | 4,827만 6,686원 | 중개거래 |
| 2025-09-21 | 85㎡ | 3층 | 11억 1,500만원 | 4,341만 85원 | 중개거래 |
| 2025-09-20 | 85㎡ | 16층 | 11억 6,500만원 | 4,535만 6,725원 | 중개거래 |
| 2025-08-26 | 85㎡ | 19층 | 11억 4,800만원 | 4,469만 4,867원 | 중개거래 |
| 2025-08-10 | 60㎡ | 2층 | 9억 5,000만원 | 5,242만 226원 | 중개거래 |
| 2025-07-21 | 85㎡ | 7층 | 11억 2,000만원 | 4,360만 4,749원 | 중개거래 |
| 2025-07-12 | 85㎡ | 15층 | 11억 1,000만원 | 4,321만 5,420원 | 중개거래 |
전월세 시세
전세가율 (최근 3개월)
40.7%
평균 전세 보증금 5억 6,416만 6,667원
월별 전세 평균 보증금 추이 (12개월)
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | - | 1건 |
| 2025년 8월 | 4억 7,700만원 | 6건 |
| 2025년 9월 | 5억 7,833만 3,333원 | 4건 |
| 2025년 10월 | 5억 3,900만원 | 5건 |
| 2025년 11월 | 6억 1,050만원 | 5건 |
| 2025년 12월 | 5억 7,750만원 | 4건 |
| 2026년 1월 | 5억 7,500만원 | 3건 |
| 2026년 2월 | 5억 1,750만원 | 3건 |
| 2026년 3월 | 6억 1,000만원 | 5건 |
| 2026년 4월 | 6억 3,000만원 | 3건 |
| 2026년 5월 | 5억 5,100만원 | 7건 |
| 2026년 6월 | - | 0건 |
최근 전월세 실거래 내역 (30건)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 85㎡ | 6층 | 7억 3,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-18 | 115㎡ | 2층 | 3억 4,500만원 | - | 전세 |
| 2026-05-16 | 60㎡ | 2층 | 5억 3,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-16 | 60㎡ | 14층 | 6억 2,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-16 | 60㎡ | 2층 | 5억 3,000만원 | - | 전세 |
| 2026-05-09 | 60㎡ | 5층 | 2억원 | 160만원 | 월세 |
| 2026-05-04 | 85㎡ | 8층 | 0원 | 50만원 | 월세 |
| 2026-04-17 | 85㎡ | 11층 | 5억 5,500만원 | 55만원 | 월세 |
| 2026-04-08 | 85㎡ | 6층 | 6억 3,000만원 | - | 전세 |
| 2026-04-04 | 115㎡ | 13층 | 3억원 | 140만원 | 월세 |
| 2026-03-30 | 60㎡ | 4층 | 5억 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-25 | 60㎡ | 6층 | 6억 2,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-17 | 60㎡ | 12층 | 5,000만원 | 144만원 | 월세 |
| 2026-03-16 | 85㎡ | 5층 | 6억 4,000만원 | - | 전세 |
| 2026-03-12 | 60㎡ | 4층 | 5억 9,000만원 | - | 전세 |
| 2026-02-24 | 60㎡ | 11층 | 4억 8,500만원 | - | 전세 |
| 2026-02-07 | 60㎡ | 14층 | 5억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-02-06 | 85㎡ | 10층 | 1,000만원 | 200만원 | 월세 |
| 2026-01-12 | 85㎡ | 12층 | 1억원 | 195만원 | 월세 |
| 2026-01-09 | 85㎡ | 18층 | 6억 5,000만원 | - | 전세 |
| 2026-01-03 | 85㎡ | 8층 | 5억원 | - | 전세 |
| 2025-12-17 | 85㎡ | 8층 | 3억원 | 130만원 | 월세 |
| 2025-12-15 | 60㎡ | 5층 | 2억원 | 150만원 | 월세 |
| 2025-12-13 | 60㎡ | 7층 | 5억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2025-12-06 | 60㎡ | 14층 | 5억 7,500만원 | - | 전세 |
| 2025-11-29 | 60㎡ | 8층 | 6억원 | - | 전세 |
| 2025-11-28 | 85㎡ | 9층 | 5억 7,750만원 | - | 전세 |
| 2025-11-21 | 85㎡ | 5층 | 6억 8,000만원 | - | 전세 |
| 2025-11-11 | 60㎡ | 4층 | 6억원 | - | 전세 |
| 2025-11-01 | 60㎡ | 14층 | 5억 9,500만원 | - | 전세 |
자주 묻는 질문
두산위브 평당가는 얼마인가요?
두산위브의 최근 3개월 평균 평당가는 5,995만 3,907원입니다. (최근 12개월 평균 5,498만 7,706원)
두산위브 전세가율은 어떻게 되나요?
두산위브의 전세가율은 약 40.7%입니다. 최근 3개월 평균 전세 보증금(5억 6,416만 6,667원)을 평균 매매가(13억 8,642만 8,571원)로 나눈 값입니다.
두산위브 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 실거래는 2026-05-28에 전용면적 85㎡(9층)가 14억 7,000만원에 거래되었습니다.
두산위브는 언제 준공되었나요?
두산위브는 2007년에 준공되었습니다.
※ 본 정보는 국토교통부 아파트매매·전월세 실거래자료를 기반으로 자동 집계되며, 실제 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 평당가는 전용면적(㎡)을 3.3058로 나눈 평 단위 환산 금액입니다. 전세가율은 최근 3개월 평균 전세 보증금을 평균 매매금액으로 나눈 값으로 단지 전체 평균 기준이며 평형별 차이가 있을 수 있습니다.