2019년 인천광역시 남동구 아파트 실거래가 가격 순위

2019년 인천광역시 남동구 아파트 실거래 가격 순위를 알아보겠습니다.

2019년 최고 실거래가 기준으로 순위를 작성하였습니다.

인천광역시 남동구 대장아파트는 어디일까요?

인천광역시 남동구 아파트 가격 순위

순위 아파트 전용면적(m²) 가격
1 논현동 논현힐스테이트 207.9601 8.85억
2 논현동 에코메트로9 199.069 8.5억
3 논현동 별빛마을웰카운티(10단지) 191.41 8.25억
4 논현동 에코메트로10 199.069 8억
5 구월동 인천 구월 지웰시티 푸르지오 54.3694 7.91억
6 논현동 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 140.938 7.569억
7 논현동 냇마을신영지웰(9단지) 192.3978 7.4억
8 장수동 장자마을한별렉스힐 165.76 7억
9 구월동 구월 유승한내들 퍼스티지 121.751 7억
10 간석동 간석래미안자이 143.22 5.6억
11 구월동 구월아시아드선수촌센트럴자이 101.95 5.55억
12 논현동 에코메트로12 154.104 5.5억
13 구월동 롯데캐슬골드 133.827 5.4억
14 구월동 구월힐스테이트 133.827 5.4억
15 논현동 에코메트로11 154.104 5.35억
16 구월동 구월힐스테이트1단지 115.6671 5.15억
17 논현동 에코메트로5 143.265 5억
18 논현동 어진마을한화꿈에그린(6단지) 149.618 4.57억
19 논현동 새터마을신일해피트리(7단지) 156.168 4.5억
20 서창동 호반 베르디움 84.7403 4.44억
21 서창동 임광그대가 134.54 4.35억
22 서창동 서창엘에이지7단지 120.97 4.3억
23 서창동 서창퍼스트뷰(7단지) 120.97 4.3억
24 간석동 어울림마을 126.29 4.2억
25 구월동 구월아시아드선수촌5단지 84.97 4.2억
26 서창동 이편한세상서창 84.92 4.2억
27 도림동 도림아이파크 126.6277 4.18억
28 서창동 서창자이 141.855 4.15억
29 만수동 향촌휴먼시아 114.04 4.15억
30 논현동 에코메트로7 84.992 4.14억

1위 논현동 논현힐스테이트

1위는 2010년에 준공된 논현동에 위치한 논현힐스테이트입니다.

2019년 11월 26일에 32층이 8.85억에 거래되었습니다.

2위 논현동 에코메트로9

2위는 2011년에 준공된 논현동에 위치한 에코메트로9입니다.

2019년 12월 23일에 2층이 8.5억에 거래되었습니다.

3위 논현동 별빛마을웰카운티(10단지)

3위는 2008년에 준공된 논현동에 위치한 별빛마을웰카운티(10단지)입니다.

2019년 12월 16일에 24층이 8.25억에 거래되었습니다.

4위 논현동 에코메트로10

4위는 2010년에 준공된 논현동에 위치한 에코메트로10입니다.

2019년 12월 30일에 19층이 8억에 거래되었습니다.

5위 구월동 인천 구월 지웰시티 푸르지오

5위는 -1년에 준공된 구월동에 위치한 인천 구월 지웰시티 푸르지오입니다.

2019년 2월 7일에 1층이 7.91억에 거래되었습니다.

요약

지금까지 인천광역시 남동구 아파트 가격 순위를 알아보았습니다.

인천광역시 남동구의 대장 아파트는 논현힐스테이트입니다.

감사합니다.