2019년 부산광역시 영도구 아파트 실거래가 가격 순위

2019년 부산광역시 영도구 아파트 실거래 가격 순위를 알아보겠습니다.

2019년 최고 실거래가 기준으로 순위를 작성하였습니다.

부산광역시 영도구 대장아파트는 어디일까요?

부산광역시 영도구 아파트 가격 순위

순위 아파트 전용면적(m²) 가격
1 동삼동 부산 오션시티 푸르지오 115.7312 7.6349억
2 봉래동4가 봉래 에일린의 뜰 102.9671 5.2507억
3 봉래동2가 미광마린타워 189.85 5.2억
4 영선동2가 동부산아이존빌 121.2098 4.75억
5 영선동4가 반도보라 167.66 4.43억
6 청학동 영도신도브래뉴 118.7116 4.23억
7 동삼동 롯데캐슬 블루오션 84.97 4.8억
8 대교동1가 원광브릿지타워 112.5 4억
9 남항동1가 더킹페로스아파트 84.98 3.82억
10 동삼동 영도 일동 미라주 브라이튼 (1단지) 84.9167 3.675억
11 영선동4가 영도대원 148.27 3.5억
12 남항동1가 퀸페로스 84.98 3.4억
13 영선동1가 에코팰리스 84.95 3.325억
14 대교동1가 부산 영도 봄여름가을겨울 67.659 3.228억
15 대교동2가 모닝아일랜드 103.25 3.2억
16 동삼동 영도 일동 미라주 브라이튼 (2단지) 74.5994 3.2억
17 동삼동 벽산비치 140.53 3.75억
18 봉래동3가 성우 펠리체리움 84.5652 3.5억
19 대교동1가 한우리6차 59.645 2.98억
20 대평동1가 대동대교맨션 88.8 2.91억
21 봉래동1가 유원 블루파크 59.832 2.861억
22 동삼동 반도보라비치타운 134.31 2.8억
23 대교동2가 로얄팰리스 122.82 2.8억
24 남항동1가 정림위더스하임 79.1056 2.8억
25 영선동3가 더페로스 84.98 2.79억
26 동삼동 비룡벨로스텔라 73.2244 2.79억
27 동삼동 국제마마뉴비치타운 146.99 2.78억
28 대교동2가 아이블리스 64.9716 2.7억
29 동삼동 대성베른시티 79.48 2.692억
30 동삼동 디웰주상복합 64.12 2.639억

1위 동삼동 부산 오션시티 푸르지오

1위는 -1년에 준공된 동삼동에 위치한 부산 오션시티 푸르지오입니다.

2019년 12월 27일에 45층이 7.6349억에 거래되었습니다.

2위 봉래동4가 봉래 에일린의 뜰

2위는 -1년에 준공된 봉래동4가에 위치한 봉래 에일린의 뜰입니다.

2019년 1월 17일에 18층이 5.2507억에 거래되었습니다.

3위 봉래동2가 미광마린타워

3위는 1992년에 준공된 봉래동2가에 위치한 미광마린타워입니다.

2019년 12월 9일에 9층이 5.2억에 거래되었습니다.

4위 영선동2가 동부산아이존빌

4위는 2004년에 준공된 영선동2가에 위치한 동부산아이존빌입니다.

2019년 12월 12일에 17층이 4.75억에 거래되었습니다.

5위 영선동4가 반도보라

5위는 2000년에 준공된 영선동4가에 위치한 반도보라입니다.

2019년 1월 29일에 10층이 4.43억에 거래되었습니다.

요약

지금까지 부산광역시 영도구 아파트 가격 순위를 알아보았습니다.

부산광역시 영도구의 대장 아파트는 부산 오션시티 푸르지오입니다.

감사합니다.