2019년 서울특별시 강남구 아파트 실거래가 가격 순위

2019년 서울특별시 강남구 아파트 실거래 가격 순위를 알아보겠습니다.

2019년 최고 실거래가 기준으로 순위를 작성하였습니다.

서울특별시 강남구 대장아파트는 어디일까요?

서울특별시 강남구 아파트 가격 순위

순위 아파트 전용면적(m²) 가격
1 삼성동 아이파크 226.6 70억
2 청담동 상지리츠빌카일룸2차 244.32 64.5억
3 삼성동 삼성동상지리츠빌카일룸 237.74 53.3억
4 청담동 효성빌라 청담101(B동) 226.74 53억
5 압구정동 현대7차(73~77,82,85동) 245.2 52억
6 도곡동 타워팰리스1 244.66 52억
7 삼성동 아펠바움 241.83 51억
8 청담동 이니그마빌2 272.38 50억
9 도곡동 상지리츠빌 카일룸 210.5 49.4억
10 압구정동 현대65동(대림아크로빌아파트) 243.23 48.9억
11 청담동 상지리츠빌카일룸3차 254.96 48.78억
12 압구정동 현대6차(78~81,83,84,86,87동) 196.7 47.8억
13 압구정동 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 196.21 47억
14 청담동 114-9 182.66 46.6163억
15 압구정동 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 198.41 46억
16 압구정동 대림빌라트 234.75 45억
17 청담동 효성빌라 청담101(A동) 271.99 45억
18 청담동 동양파라곤 244.9768 44.7억
19 청담동 연세리버테라스 243.49 44억
20 청담동 청담린든그로브 232.9557 43.9억
21 압구정동 한양8(81동한개동) 210.1 43.8억
22 청담동 빌폴라리스 166.01 43.8억
23 대치동 개포우성1 189.98 43.5억
24 압구정동 신현대11차 183.41 43억
25 도곡동 타워팰리스2 223.59 43억
26 압구정동 신현대12차 170.38 42억
27 청담동 청담7상지리츠빌 201.38 41.9억
28 대치동 래미안대치팰리스 114.17 41.2억
29 도곡동 로덴하우스 웨스트빌리지 244.66 40.8억
30 대치동 한보미도맨션1 191.07 40억

1위 삼성동 아이파크

1위는 2004년에 준공된 삼성동에 위치한 아이파크입니다.

2019년 11월 28일에 43층이 70억에 거래되었습니다.

2위 청담동 상지리츠빌카일룸2차

2위는 2006년에 준공된 청담동에 위치한 상지리츠빌카일룸2차입니다.

2019년 11월 4일에 8층이 64.5억에 거래되었습니다.

3위 삼성동 삼성동상지리츠빌카일룸

3위는 2012년에 준공된 삼성동에 위치한 삼성동상지리츠빌카일룸입니다.

2019년 7월 15일에 2층이 53.3억에 거래되었습니다.

4위 청담동 효성빌라 청담101(B동)

4위는 2019년에 준공된 청담동에 위치한 효성빌라 청담101(B동)입니다.

2019년 5월 21일에 3층이 53억에 거래되었습니다.

5위 압구정동 현대7차(73~77,82,85동)

5위는 1979년에 준공된 압구정동에 위치한 현대7차(73~77,82,85동)입니다.

2019년 5월 7일에 10층이 52억에 거래되었습니다.

요약

지금까지 서울특별시 강남구 아파트 가격 순위를 알아보았습니다.

서울특별시 강남구의 대장 아파트는 아이파크입니다.

감사합니다.