2019년 서울특별시 노원구 아파트 실거래가 가격 순위

2019년 서울특별시 노원구 아파트 실거래 가격 순위를 알아보겠습니다.

2019년 최고 실거래가 기준으로 순위를 작성하였습니다.

서울특별시 노원구 대장아파트는 어디일까요?

서울특별시 노원구 아파트 가격 순위

순위 아파트 전용면적(m²) 가격
1 중계동 대림벽산(363) 141.45 11.9억
2 중계동 신안동진 134.74 11억
3 중계동 롯데우성아파트 115.26 10.47억
4 중계동 신동아(366) 115.35 10.3억
5 중계동 청구(366) 115.47 10.25억
6 중계동 청구3 84.77 9.7억
7 중계동 라이프 115.65 9.5억
8 중계동 한화꿈에그린TheFirst 121.284 9.5억
9 공릉동 효성화운트빌아파트 134.914 9억
10 중계동 건영3 84.9 9억
11 상계동 상계역 센트럴 푸르지오 84.999 8.99억
12 중계동 성원1 134.78 8.7억
13 하계동 한신동성 138.29 8.65억
14 상계동 노원 꿈에그린 84.9014 8.55억
15 중계동 롯데(505) 129.91 8.5억
16 상계동 수락산벨리체 134.94 8.5억
17 중계동 양지마을(대림)1 114.96 8.45억
18 상계동 임광 122.18 8.4억
19 하계동 우성 127.22 8.3억
20 상계동 상계1차중앙하이츠 134.97 8.2억
21 하계동 삼익선경 134.19 8.2억
22 중계동 주공5 84.79 8.15억
23 월계동 한진한화그랑빌 139.08 8억
24 월계동 롯데캐슬루나 127.032 8억
25 중계동 경남 114.57 7.95억
26 상계동 상계주공3(고층) 84.38 7.9억
27 상계동 상계2차중앙하이츠 134.97 7.8억
28 중계동 양지마을(대림)2 114.81 7.8억
29 중계동 중계3벽산 114.87 7.8억
30 상계동 동양엔파트 84.88 7.725억

1위 중계동 대림벽산(363)

1위는 1993년에 준공된 중계동에 위치한 대림벽산(363)입니다.

2019년 10월 12일에 11층이 11.9억에 거래되었습니다.

2위 중계동 신안동진

2위는 1993년에 준공된 중계동에 위치한 신안동진입니다.

2019년 12월 11일에 7층이 11억에 거래되었습니다.

3위 중계동 롯데우성아파트

3위는 1993년에 준공된 중계동에 위치한 롯데우성아파트입니다.

2019년 12월 13일에 11층이 10.47억에 거래되었습니다.

4위 중계동 신동아(366)

4위는 1993년에 준공된 중계동에 위치한 신동아(366)입니다.

2019년 10월 26일에 13층이 10.3억에 거래되었습니다.

5위 중계동 청구(366)

5위는 1993년에 준공된 중계동에 위치한 청구(366)입니다.

2019년 12월 7일에 6층이 10.25억에 거래되었습니다.

요약

지금까지 서울특별시 노원구 아파트 가격 순위를 알아보았습니다.

서울특별시 노원구의 대장 아파트는 대림벽산(363)입니다.

감사합니다.